Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
18,26 10% 162,15 Mn 16,56 / 18,26
8,47 10% 135,89 Mn 7,90 / 8,47
138,70 9.99% 320,50 Mn 131,70 / 138,70
32,20 9.97% 62,56 Mn 30,46 / 32,20
144,60 9.96% 2,55 Mr 128,10 / 144,60
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
265,50 -10% 91,19 Mn 265,50 / 281,25
12,53 -9.99% 15,45 Mn 12,53 / 12,53
34,10 -9.98% 166,69 Mn 34,10 / 38,92
129,60 -9.94% 174,47 Mn 129,60 / 137,00
23,98 -9.65% 1,36 Mr 23,90 / 27,20
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
348,75 2.2% 14,66 Mr 338,00 / 355,50
254,75 1.29% 11,09 Mr 248,50 / 257,25
14,18 -1.66% 7,53 Mr 14,08 / 14,54
290,75 -1.36% 7,15 Mr 289,25 / 298,00
75,70 -0.13% 6,96 Mr 74,95 / 77,20
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
17,51 -1.24% 578,57 Mn 17,33 / 17,92
75,70 -0.13% 6,96 Mr 74,95 / 77,20
348,75 2.2% 14,66 Mr 338,00 / 355,50
185,20 1.37% 4,46 Mr 184,00 / 188,70
675,00 -1.89% 3,00 Mr 667,50 / 694,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
17,51 -1.24% 578,57 Mn 17,33 / 17,92
75,70 -0.13% 6,96 Mr 74,95 / 77,20
90,00 -2.17% 306,78 Mn 89,45 / 92,90
113,00 -1.57% 200,81 Mn 112,50 / 115,90
348,75 2.2% 14,66 Mr 338,00 / 355,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
17,51 -1.24% 578,57 Mn 17,33 / 17,92
29,00 -0.34% 107,65 Mn 28,76 / 29,68
75,70 -0.13% 6,96 Mr 74,95 / 77,20
11,11 -0.09% 219,94 Mn 11,03 / 11,29
78,00 -1.58% 402,47 Mn 77,35 / 81,25

Masrafsız Bankacılık + 1.000 TL Nakit! Enpara’dan Çifte Avantaj

Masrafsız Bankacılık + 1.000 TL Nakit! Enpara’dan Çifte Avantaj
Arama sonucu : 7575 madde; 1 - 8 arası.

Konu: TEKTU - Tek-Art Turizm

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. Tam bir şeref yoksunluğu bu patrondaki,endeks düşerken %10 düştün ama 2 gündür endeksi salladığın yok.Sonra burada dolar bu kadar oldu endeks şunu kırdı diye bahane ediliyor.Kimşn aldığının kimin sattığının veya açık yaptığının hiçbir önemi yok.Bizim tek sorunumuz karaktersiz patron ve uşakları..Ytd..

  2.  Alıntı Originally Posted by Batuhan78 Yazıyı Oku
    Tam bir şeref yoksunluğu bu patrondaki,endeks düşerken %10 düştün ama 2 gündür endeksi salladığın yok.Sonra burada dolar bu kadar oldu endeks şunu kırdı diye bahane ediliyor.Kimşn aldığının kimin sattığının veya açık yaptığının hiçbir önemi yok.Bizim tek sorunumuz karaktersiz patron ve uşakları..Ytd..
    ZIR-DELİ Y.T.D

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •