| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| EFOR YATIRIM EFOR | 22,44 | 10% | 550,47 Mn | 20,40 / 22,44 |
| NETCAD YAZILIM NETCD | 50,60 | 10% | 2,47 Mn | 50,60 / 50,60 |
| BURCELIK VANA BURVA | 842,00 | 9.99% | 99,16 Mn | 750,50 / 842,00 |
| TURK PRYSMIAN KABLO PRKAB | 63,30 | 9.99% | 819,83 Mn | 54,00 / 63,30 |
| Z GMYO ZGYO | 22,94 | 9.97% | 662,74 Mn | 19,19 / 22,94 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| CAN2 TERMIK - RHKP CANTER | 0,34 | -12.82% | 185,05 Mn | 0,34 / 0,40 |
| TAPDI TINAZTEPE TNZTP | 24,30 | -10% | 243,22 Mn | 24,30 / 27,00 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK PRZMA | 11,07 | -10% | 20,02 Mn | 11,07 / 12,25 |
| ZERAY GMYO ZERGY | 18,02 | -9.99% | 1,47 Mr | 18,02 / 21,32 |
| TREND GMYO TDGYO | 25,70 | -9.95% | 13,25 Mn | 25,70 / 25,70 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 317,00 | -1.09% | 20,73 Mr | 316,00 / 322,00 |
| ASELSAN ASELS | 285,00 | -5.79% | 12,20 Mr | 283,75 / 303,00 |
| SISE CAM SISE | 47,54 | 2.59% | 11,33 Mr | 45,88 / 49,50 |
| AKBANK AKBNK | 84,40 | -1.46% | 10,35 Mr | 84,05 / 85,90 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 16,58 | -2.59% | 9,70 Mr | 16,50 / 17,20 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,98 | -0.99% | 2,15 Mr | 19,76 / 20,58 |
| AKBANK AKBNK | 84,40 | -1.46% | 10,35 Mr | 84,05 / 85,90 |
| ASELSAN ASELS | 285,00 | -5.79% | 12,20 Mr | 283,75 / 303,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 154,90 | -3.37% | 4,17 Mr | 153,40 / 160,20 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 676,50 | -1.74% | 5,58 Mr | 676,50 / 698,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,98 | -0.99% | 2,15 Mr | 19,76 / 20,58 |
| AKBANK AKBNK | 84,40 | -1.46% | 10,35 Mr | 84,05 / 85,90 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 110,90 | 0.64% | 2,12 Mr | 109,40 / 114,30 |
| ARCELIK ARCLK | 121,00 | 0.41% | 1,13 Mr | 119,30 / 124,10 |
| ASELSAN ASELS | 285,00 | -5.79% | 12,20 Mr | 283,75 / 303,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,98 | -0.99% | 2,15 Mr | 19,76 / 20,58 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 34,40 | -1.77% | 291,77 Mn | 34,30 / 35,50 |
| AKBANK AKBNK | 84,40 | -1.46% | 10,35 Mr | 84,05 / 85,90 |
| AKSA AKSA | 10,85 | -0.18% | 205,53 Mn | 10,77 / 11,05 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 70,70 | -4.46% | 500,43 Mn | 70,40 / 74,20 |
Hemen ben hazýrým tuþlu zor bulunuyor falan demem alýrým elime çekici hemen bir video da benden.Zaten þu yeni nokialar için iyi diyorlar di mi,arkadaþlar,bilmem kullanan var mý)))))))))Artýk finlandiyamýydý isveç miydi herneyse nokiacýlarla da kapýþýrsak reisin caný saðolsun eve telefon baðlatýrýz eski usul di mi ,neticede vatan saðolsun.
hisse.net kurulduðundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuþtur ve olmaya devam edecektir.



)))))))))Artýk finlandiyamýydý isveç miydi herneyse nokiacýlarla da kapýþýrsak reisin caný saðolsun eve telefon baðlatýrýz eski usul di mi ,neticede vatan saðolsun.
Yer Ýmleri