daha önceden banka uzerinden hisse senedi aldıktan sonra mkk.com.tr sitesine sifremle girince portfoyum gözüküyordu
şuan bir aracı kuruma geçiş yaptım
mkk sitesindne baktığımda hesabımda son aldığım hisse senedi gözükmuyor? neden olabilir.

| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| BIRLESIM MUHENDISLIK BRLSM | 17,60 | 10% | 183,37 Mn | 16,11 / 17,60 |
| KORDSA TEKNIK TEKSTIL KORDS | 86,90 | 10% | 803,59 Mn | 78,20 / 86,90 |
| SUMAS SUNI TAHTA SUMAS | 390,50 | 10% | 3,95 Mn | 355,50 / 390,50 |
| EURO YAT. ORT. EUYO | 6,05 | 10% | 13,27 Mn | 5,45 / 6,05 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 799,00 | 9.98% | 545,94 Mn | 799,00 / 799,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| SAVUR GMYO SVGYO | 19,17 | -10% | 779,92 Mn | 19,17 / 22,00 |
| ZERAY GMYO ZERGY | 19,80 | -10% | 1,75 Mr | 19,80 / 23,80 |
| RAL YATIRIM HOLDING RALYH | 324,00 | -10% | 553,86 Mn | 324,00 / 373,50 |
| BIRLIK MENSUCAT BRMEN | 8,64 | -10% | 1,08 Mn | 8,64 / 9,60 |
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 2.181,00 | -9.99% | 238,43 Mn | 2.181,00 / 2.399,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 2,92 | -9.6% | 23,58 Mr | 2,91 / 3,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 335,25 | 0.6% | 15,15 Mr | 310,00 / 336,50 |
| RONESANS GAYRIMENKUL YAT. RGYAS | 186,10 | 3.45% | 12,02 Mr | 171,20 / 196,30 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 305,25 | -0.16% | 8,19 Mr | 305,00 / 310,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,35 | -1.92% | 6,51 Mr | 71,05 / 73,70 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,82 | 2.26% | 1,17 Mr | 20,22 / 21,04 |
| AKBANK AKBNK | 71,35 | -1.92% | 6,51 Mr | 71,05 / 73,70 |
| ASELSAN ASELS | 412,00 | -1.73% | 4,76 Mr | 410,75 / 423,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 335,25 | 0.6% | 15,15 Mr | 310,00 / 336,50 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 803,50 | 2.88% | 5,00 Mr | 786,50 / 807,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,82 | 2.26% | 1,17 Mr | 20,22 / 21,04 |
| AKBANK AKBNK | 71,35 | -1.92% | 6,51 Mr | 71,05 / 73,70 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 100,20 | -0.79% | 334,29 Mn | 99,95 / 102,50 |
| ARCELIK ARCLK | 113,50 | -1.05% | 200,16 Mn | 113,20 / 115,90 |
| ASELSAN ASELS | 412,00 | -1.73% | 4,76 Mr | 410,75 / 423,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,82 | 2.26% | 1,17 Mr | 20,22 / 21,04 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 36,80 | 3.66% | 227,73 Mn | 35,70 / 37,04 |
| AKBANK AKBNK | 71,35 | -1.92% | 6,51 Mr | 71,05 / 73,70 |
| AKSA AKSA | 11,04 | -3.5% | 283,27 Mn | 11,00 / 11,57 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 85,25 | 0.83% | 478,69 Mn | 84,15 / 86,90 |
daha önceden banka uzerinden hisse senedi aldıktan sonra mkk.com.tr sitesine sifremle girince portfoyum gözüküyordu
şuan bir aracı kuruma geçiş yaptım
mkk sitesindne baktığımda hesabımda son aldığım hisse senedi gözükmuyor? neden olabilir.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.

Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri