
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 70,40 | 10% | 564,80 Mn | 65,75 / 70,40 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 35,88 | 9.99% | 148,98 Mn | 34,10 / 35,88 |
| SARKUYSAN SARKY | 34,22 | 9.96% | 1,35 Mr | 31,32 / 34,22 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK PRZMA | 43,96 | 9.95% | 5,18 Mn | 43,96 / 43,96 |
| MARMARIS ALTINYUNUS MAALT | 1.119,00 | 9.92% | 46,44 Mn | 1.072,00 / 1.119,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 1.963,00 | -10% | 10,90 Mn | 1.963,00 / 1.963,00 |
| PEKER GMYO PEKGY | 15,16 | -9.98% | 2,66 Mr | 15,16 / 15,85 |
| TURK ILAC SERUM TRILC | 2,98 | -6.88% | 371,60 Mn | 2,90 / 3,11 |
| GSD DENIZCILIK GSDDE | 14,35 | -6.7% | 192,80 Mn | 14,09 / 16,00 |
| SAVUR GMYO SVGYO | 17,96 | -6.31% | 1,08 Mr | 17,26 / 18,94 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 2,97 | 2.06% | 5,99 Mr | 2,87 / 2,98 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 306,75 | 0.9% | 3,06 Mr | 305,25 / 307,50 |
| AKBANK AKBNK | 71,70 | 0.21% | 2,69 Mr | 71,30 / 72,55 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 337,50 | 0.75% | 2,68 Mr | 336,50 / 344,00 |
| PEKER GMYO PEKGY | 15,16 | -9.98% | 2,66 Mr | 15,16 / 15,85 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,70 | 0% | 192,74 Mn | 20,60 / 21,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,70 | 0.21% | 2,69 Mr | 71,30 / 72,55 |
| ASELSAN ASELS | 419,00 | 1.51% | 1,38 Mr | 414,75 / 419,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 337,50 | 0.75% | 2,68 Mr | 336,50 / 344,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 419,00 | 3.08% | 1,71 Mr | 409,25 / 425,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,70 | 0% | 192,74 Mn | 20,60 / 21,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,70 | 0.21% | 2,69 Mr | 71,30 / 72,55 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 99,85 | -0.55% | 101,71 Mn | 99,30 / 101,10 |
| ARCELIK ARCLK | 114,20 | 0.71% | 31,80 Mn | 113,40 / 114,70 |
| ASELSAN ASELS | 419,00 | 1.51% | 1,38 Mr | 414,75 / 419,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,70 | 0% | 192,74 Mn | 20,60 / 21,00 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 37,22 | 1.14% | 110,30 Mn | 36,84 / 37,58 |
| AKBANK AKBNK | 71,70 | 0.21% | 2,69 Mr | 71,30 / 72,55 |
| AKSA AKSA | 11,10 | 1.19% | 72,79 Mn | 11,03 / 11,18 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 84,95 | -0.18% | 149,07 Mn | 84,55 / 86,20 |
Arkadaşlar SPK ya böyle bir yazı yazdım ,sizlerde yazın lütfen korkmayınTukaş şirket hissesi ile ilgili 1 Haziran 2020 tarihinde iki günlük borsada kapatma kararı aldınız, Tukaş patronları nitelikli olarak önceden bu dolandırıcılık olayini planlamış görünüyor, pandemi olayından önce yapacakları bu soygunu 6 ay önceden planlanmışlar belliki hisse fiyatını 2019 Kasim ayında göstermelik geri alım yapmışlar sonrasında yüksek bilanço açıklamışlar,ardından taleplere yetisemiyoruz diyerek yeni fabrika kuracağız haberi yolladılar,ve şimdi psndemiyide kullanıp gıda sektörüne olan hisseleri kolaylıkla 10 lira üzerinde sattılar bunu bloklar halinde yaptılar,şimdi gelinen noktada biz bu hisseleri 12 ile 13 liralardan aldik,tahta kapatıldı iyide bizim bu yüksek rakamlardan aldığımız hisselerden büyük zarar var,bizim bu zararımız ne olacak,SPK olarak Mayıs 18 inden itibaren şirket hissesindeki alım ve satimlarin iptalini yapmanızı arz ve talep ediyorum. Benim gibi binlerce mağdur var.yoksa küçük cezalar bunlar için bir şey ifade etmeyecek ve dahada mağdur olacağız.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri