Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
193,70 9.99% 289,79 Mn 183,00 / 193,70
77,65 9.99% 31,70 Mn 76,00 / 77,65
15,19 9.99% 25,00 Mn 14,83 / 15,19
38,58 9.98% 793,98 Mn 36,00 / 38,58
38,34 9.98% 602,81 Mn 34,22 / 38,34
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
22,54 -9.98% 392,45 Mn 22,54 / 25,28
23,10 -9.98% 525,96 Mn 23,10 / 25,00
45,64 -9.98% 51,17 Mn 45,64 / 45,64
9,14 -9.95% 281,09 Mn 9,14 / 10,28
7,98 -9.93% 120,35 Mn 7,98 / 8,72
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
239,60 -4.35% 8,99 Mr 236,50 / 242,80
293,00 -0.51% 6,30 Mr 291,75 / 296,50
338,50 0.3% 6,13 Mr 335,00 / 343,25
204,30 -2.34% 5,96 Mr 204,10 / 213,80
187,30 0.32% 5,53 Mr 186,80 / 190,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
17,19 -2.55% 295,95 Mn 17,16 / 17,82
67,30 -2.04% 3,74 Mr 67,25 / 69,90
338,50 0.3% 6,13 Mr 335,00 / 343,25
204,30 -2.34% 5,96 Mr 204,10 / 213,80
684,50 -2.91% 2,31 Mr 681,50 / 705,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
17,19 -2.55% 295,95 Mn 17,16 / 17,82
67,30 -2.04% 3,74 Mr 67,25 / 69,90
88,50 -1.67% 173,53 Mn 88,25 / 90,05
111,60 -2.53% 182,90 Mn 111,60 / 114,00
338,50 0.3% 6,13 Mr 335,00 / 343,25
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
17,19 -2.55% 295,95 Mn 17,16 / 17,82
27,30 -1.3% 85,47 Mn 27,28 / 27,82
67,30 -2.04% 3,74 Mr 67,25 / 69,90
11,23 3.89% 417,72 Mn 10,76 / 11,44
75,50 -1.31% 174,60 Mn 74,85 / 76,60

Masrafsız Bankacılık + 1.000 TL Nakit! Enpara’dan Çifte Avantaj

Masrafsız Bankacılık + 1.000 TL Nakit! Enpara’dan Çifte Avantaj
Arama sonucu : 3426 madde; 1 - 8 arası.

Konu: VAKFN - Vakıf Finansal Kiralama

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1.  Alıntı Originally Posted by tiger Yazıyı Oku
    brüt takasta dün alınan bugün satılır neden satamadınız
    isbankasını 4 kez aradım ama sattırmıyorlar.Takasta olduğu için Pazartesiden önce satamazmısım.
    Dün alıp bugün satanlar nasıl yaptı acaba?

  2.  Alıntı Originally Posted by soulslayer Yazıyı Oku
    isbankasını 4 kez aradım ama sattırmıyorlar.Takasta olduğu için Pazartesiden önce satamazmısım.
    Dün alıp bugün satanlar nasıl yaptı acaba?
    kesinlikle satabilirdin ısrar et müdürleriyle görüş

  3. Her durumda olan K.Y. ya oluyor ben brüt takasa karşıyım ama böyle bir sistem varsa adaletli olması gerekir adam lotlarının neredeyse hepsini sattı sonra gel brüt takasa al bu saatten sonra olan olmuş brüte neden alıırsın anlamış değilim. Brüt olduğun K.Y. sabah 2.48 tabandan sattı satmada da haklıydı. 2.48 tabandan 30 küsür bin lotla açıldı 300 küsür bin lotta tabanda vardı tabandan herkesikini aldıktan sonra aha tavana gidiyor diye 2.95 e kadar çıktı ki burada da okkalı 50- 60şar bin lot alıcı vardı 2.95 ve altından alanlar bügün satamıyor şimdi de 2.51 e kadar geldi yani K.y. yı hep zarar ettiriyorlar. İnş. tavan olurda satmayan varsa zararları çıkar düşmesinin kimseye faydası yok.

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •