
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 64,35 | 10% | 250,25 Mn | 60,60 / 64,35 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 35,88 | 9.99% | 154,45 Mn | 34,10 / 35,88 |
| ULUSOY UN SANAYI ULUUN | 10,79 | 9.99% | 124,96 Mn | 9,83 / 10,79 |
| NETCAD YAZILIM NETCD | 172,00 | 9.97% | 1,95 Mr | 155,60 / 172,00 |
| SARKUYSAN SARKY | 34,22 | 9.96% | 1,38 Mr | 31,32 / 34,22 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ZERAY GMYO ZERGY | 17,82 | -10% | 594,67 Mn | 17,82 / 19,98 |
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 1.963,00 | -10% | 14,89 Mn | 1.963,00 / 1.963,00 |
| PEKER GMYO PEKGY | 15,16 | -9.98% | 2,72 Mr | 15,16 / 15,85 |
| RAL YATIRIM HOLDING RALYH | 296,00 | -8.64% | 580,69 Mn | 291,75 / 317,50 |
| GSD DENIZCILIK GSDDE | 14,33 | -6.83% | 312,76 Mn | 14,09 / 16,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 878,50 | 9.95% | 10,17 Mr | 741,50 / 878,50 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,95 | 1.37% | 9,27 Mr | 2,87 / 3,02 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 307,75 | 1.23% | 5,86 Mr | 305,25 / 308,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 342,00 | 2.09% | 4,29 Mr | 336,25 / 344,00 |
| AKBANK AKBNK | 72,25 | 0.98% | 4,29 Mr | 71,30 / 72,55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,76 | 0.29% | 349,07 Mn | 20,60 / 21,00 |
| AKBANK AKBNK | 72,25 | 0.98% | 4,29 Mr | 71,30 / 72,55 |
| ASELSAN ASELS | 419,00 | 1.51% | 2,22 Mr | 414,75 / 421,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 342,00 | 2.09% | 4,29 Mr | 336,25 / 344,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 419,00 | 3.08% | 2,36 Mr | 409,25 / 425,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,76 | 0.29% | 349,07 Mn | 20,60 / 21,00 |
| AKBANK AKBNK | 72,25 | 0.98% | 4,29 Mr | 71,30 / 72,55 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 99,75 | -0.65% | 163,33 Mn | 99,30 / 101,10 |
| ARCELIK ARCLK | 114,40 | 0.88% | 68,17 Mn | 113,40 / 114,70 |
| ASELSAN ASELS | 419,00 | 1.51% | 2,22 Mr | 414,75 / 421,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,76 | 0.29% | 349,07 Mn | 20,60 / 21,00 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 37,12 | 0.87% | 161,90 Mn | 36,84 / 37,58 |
| AKBANK AKBNK | 72,25 | 0.98% | 4,29 Mr | 71,30 / 72,55 |
| AKSA AKSA | 11,19 | 2.01% | 124,92 Mn | 11,03 / 11,22 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 84,10 | -1.18% | 289,58 Mn | 83,30 / 86,20 |
İmarlı arsa isteyenler varsa bölgede bu arsamız var. Köy yerleşik sınırları içinde kalan çam ormanı yanında köşe bir parseldir.
Birde Urla Birgi’de var bir başka arsamız. Birgi arsamızında fiyatın 600 binden indirdim bilginiz olsun. ikiz villa veya tek müstakil imarlıdır, butik otelde olabilir. Köşe parseldir, 910 metrekare büyüklüğündedir. 250 metrekare net inşaat alanı vardır. Olacak rakam 450 bin tl.
Ada 168
Parsel 81
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri