Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
68,80 9.99% 119,46 Mn 68,80 / 68,80
38,12 9.98% 2,74 Mr 33,76 / 38,12
46,56 9.97% 348,37 Mn 45,14 / 46,56
84,95 9.97% 258,99 Mn 79,35 / 84,95
3,45 9.87% 877,78 Mn 3,10 / 3,45
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
28,54 -9.97% 51,95 Mn 28,54 / 31,52
0,41 -8.89% 254,47 Mn 0,38 / 0,51
59,35 -6.83% 231,28 Mn 57,35 / 62,85
230,50 -5.38% 20,27 Mn 230,00 / 245,80
173,20 -4.15% 85,52 Mn 172,10 / 180,90
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
316,00 -0.86% 8,31 Mr 315,00 / 321,25
299,75 1.01% 6,65 Mr 297,25 / 303,75
87,05 -1.02% 5,47 Mr 86,55 / 88,75
17,31 -0.86% 4,54 Mr 17,06 / 17,53
206,90 -1.19% 4,33 Mr 205,90 / 211,40
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,87 -1.73% 871,21 Mn 19,55 / 20,44
87,05 -1.02% 5,47 Mr 86,55 / 88,75
299,75 1.01% 6,65 Mr 297,25 / 303,75
156,50 0.97% 2,74 Mr 155,40 / 161,80
686,00 0.37% 2,35 Mr 680,50 / 693,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,87 -1.73% 871,21 Mn 19,55 / 20,44
87,05 -1.02% 5,47 Mr 86,55 / 88,75
109,60 0.37% 595,38 Mn 109,20 / 111,20
120,80 2.2% 873,90 Mn 117,60 / 122,00
299,75 1.01% 6,65 Mr 297,25 / 303,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,87 -1.73% 871,21 Mn 19,55 / 20,44
35,14 0.11% 98,60 Mn 34,74 / 35,52
87,05 -1.02% 5,47 Mr 86,55 / 88,75
10,99 -0.36% 91,98 Mn 10,97 / 11,14
74,05 0.34% 315,06 Mn 73,90 / 75,45
Sayfa 41/77 İlkİlk ... 31394041424351 ... SonSon
Arama sonucu : 609 madde; 321 - 328 arası.

Konu: AVHOL - Avrupa Yatırım Holding

  1. Ben kestim tırnakları :(
    BERAt ımı verin gideyim dedim

    LG-H850 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

  2.  Alıntı Originally Posted by neng014 Yazıyı Oku
    Ben kestim tırnakları :(
    BERAt ımı verin gideyim dedim

    LG-H850 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
    Ben sattım, maliyete geldi kağıt :(

  3. Kofteler isteseler olurdu.. Bu gedik global el ele avhol şampiyon olur insaallah😀

  4. Kağıt bir solukta gidecek hali var

  5. Bir soluk olduğu zaman nefesi kesiliyor. 😊 Üç soluk gitsin razıyız.

  6. 2 ihtimal var;
    1-) Ya bu adamlar gerizekalı
    2-) Ya da paraları yok :)
    1,5 senedir ara ara giriyorum bu topiğe. Ne zaman foruma girsem "topluyorlar". La 1,5 sene kağıt mı toplanır? :) Sanki bist50 kağıdı topluyorlar:)))
    Bunca zamandır toplayamadıysan gerizekalısındır. Başka açıklaması olamaz :) 2 senede topladığı kağıdı heralde 1 senede yukarı götürür ( artık nereye götürecekse) 3 senede bu kadar yapabilen adamın, kağıttan çıkması da heralde bi 2 sene sürer :)))) 5 senede işlem tamam :) aferin.

  7. Doğru söze 👏👏👏👏👏👏👏

  8. Sanki endeks le hareket ettin, çok çıktın ya biraz düzeltme yap. Yeni trade yerim 2.10/2.20.. ytd

Sayfa 41/77 İlkİlk ... 31394041424351 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •