
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 64,35 | 10% | 250,09 Mn | 60,60 / 64,35 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 35,88 | 9.99% | 154,20 Mn | 34,10 / 35,88 |
| ULUSOY UN SANAYI ULUUN | 10,79 | 9.99% | 124,09 Mn | 9,83 / 10,79 |
| NETCAD YAZILIM NETCD | 172,00 | 9.97% | 1,75 Mr | 155,60 / 172,00 |
| SARKUYSAN SARKY | 34,22 | 9.96% | 1,38 Mr | 31,32 / 34,22 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ZERAY GMYO ZERGY | 17,82 | -10% | 592,61 Mn | 17,82 / 19,98 |
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 1.963,00 | -10% | 14,69 Mn | 1.963,00 / 1.963,00 |
| PEKER GMYO PEKGY | 15,16 | -9.98% | 2,72 Mr | 15,16 / 15,85 |
| RAL YATIRIM HOLDING RALYH | 297,00 | -8.33% | 570,37 Mn | 291,75 / 317,50 |
| GSD DENIZCILIK GSDDE | 14,35 | -6.7% | 308,70 Mn | 14,09 / 16,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 878,50 | 9.95% | 10,17 Mr | 741,50 / 878,50 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,96 | 1.72% | 9,02 Mr | 2,87 / 3,02 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 308,00 | 1.32% | 5,57 Mr | 305,25 / 308,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 341,25 | 1.87% | 4,22 Mr | 336,25 / 344,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,95 | 0.56% | 4,11 Mr | 71,30 / 72,55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,72 | 0.1% | 342,47 Mn | 20,60 / 21,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,95 | 0.56% | 4,11 Mr | 71,30 / 72,55 |
| ASELSAN ASELS | 419,50 | 1.64% | 2,15 Mr | 414,75 / 421,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 341,25 | 1.87% | 4,22 Mr | 336,25 / 344,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 419,00 | 3.08% | 2,32 Mr | 409,25 / 425,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,72 | 0.1% | 342,47 Mn | 20,60 / 21,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,95 | 0.56% | 4,11 Mr | 71,30 / 72,55 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 99,90 | -0.5% | 155,27 Mn | 99,30 / 101,10 |
| ARCELIK ARCLK | 114,40 | 0.88% | 66,46 Mn | 113,40 / 114,70 |
| ASELSAN ASELS | 419,50 | 1.64% | 2,15 Mr | 414,75 / 421,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,72 | 0.1% | 342,47 Mn | 20,60 / 21,00 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 37,14 | 0.92% | 151,38 Mn | 36,84 / 37,58 |
| AKBANK AKBNK | 71,95 | 0.56% | 4,11 Mr | 71,30 / 72,55 |
| AKSA AKSA | 11,17 | 1.82% | 120,73 Mn | 11,03 / 11,22 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 83,55 | -1.82% | 250,53 Mn | 83,45 / 86,20 |
Yalnız şu da var 2021 haziranda Brent in 60 dolara geleceği konuşuluyor. Brent'te %40 artış üzerine de %10 kurdan gelse fena getiri olmazdı. Bende brent 33-35 iken almış 42 yi bir önceki gördüğünde iyi bir karla satmıştım.Gercekten rahatladim10 Kasimdan sonraki dususleri acitti , AES 10 - 16 kasim arasi dolardan buyuk darbe yedi . Cok kotu olmayan bir kar birakacak diye dusunuyorum. Dustukce almistim. Tahmin ve takip etmek cok zor piyasasi cok volatil. Neyseki kurtuldum bir daha da bulasmam gibi. Biden ile IPJ donemi belki de o tarafa yonelmek lazim biraz. Gecen gun okumustum Tesla da sp500 e kabul edilmis.
Yazdıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi degildir..Sadece kendi kişisel görüşlerimdir...
Sizinde bildiginiz uzere abd ve ab de clean energy soylemleri cok fazla. Dizel ve benzinli arac kullanimini 5 sene erken yasaklayacaklar seklinde okudum gecenlerde. 11-12-13 kasimda brent cok fazla dusmemesine ragmen dolar dususu buyuk etki yapti aes fonuna. Ayni senaryoyu yasamamak icin korktum , kactim![]()
Kanada 15 sene sonra yasaklayacaksa, diğerlerine daha zaman var diye düşünüyorum.Sizinde bildiginiz uzere abd ve ab de clean energy soylemleri cok fazla. Dizel ve benzinli arac kullanimini 5 sene erken yasaklayacaklar seklinde okudum gecenlerde. 11-12-13 kasimda brent cok fazla dusmemesine ragmen dolar dususu buyuk etki yapti aes fonuna. Ayni senaryoyu yasamamak icin korktum , kactim
https://www.reuters.com/article/us-a...-idUSKBN27W289
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Yer İmleri