
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ATP YAZILIM ATATP | 188,10 | 10% | 620,86 Mn | 184,00 / 188,10 |
| ORGE ENERJI ELEKTRIK ORGE | 95,20 | 9.99% | 440,92 Mn | 92,00 / 95,20 |
| HURRIYET GZT. HURGZ | 9,25 | 9.99% | 208,99 Mn | 8,27 / 9,25 |
| AKENERJI AKENR | 13,43 | 9.99% | 366,72 Mn | 12,00 / 13,43 |
| PEKER GMYO PEKGY | 18,71 | 9.99% | 8,12 Mr | 16,77 / 18,71 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| KRON TEKNOLOJI KRONT | 20,16 | -10% | 110,15 Mn | 20,16 / 21,72 |
| EGE GUBRE EGGUB | 128,00 | -9.99% | 379,92 Mn | 128,00 / 135,50 |
| ADEL KALEMCILIK ADEL | 39,70 | -9.98% | 952,59 Mn | 39,70 / 46,00 |
| DOF ROBOTIK DOFRB | 149,00 | -9.97% | 1,43 Mr | 149,00 / 157,50 |
| BORUSAN BORU SANAYI BRSAN | 537,50 | -9.89% | 3,09 Mr | 537,00 / 566,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 3,38 | -4.52% | 14,81 Mr | 3,38 / 3,64 |
| PEKER GMYO PEKGY | 18,71 | 9.99% | 8,12 Mr | 16,77 / 18,71 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 335,00 | -1.33% | 7,87 Mr | 322,00 / 340,00 |
| EREGLI DEMIR CELIK EREGL | 40,90 | 0.1% | 6,12 Mr | 40,46 / 41,40 |
| AKBANK AKBNK | 74,35 | -1.98% | 5,47 Mr | 74,20 / 76,20 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,76 | -2.08% | 699,70 Mn | 20,68 / 21,38 |
| AKBANK AKBNK | 74,35 | -1.98% | 5,47 Mr | 74,20 / 76,20 |
| ASELSAN ASELS | 422,75 | -2.08% | 3,72 Mr | 421,50 / 433,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 335,00 | -1.33% | 7,87 Mr | 322,00 / 340,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 788,50 | 1.81% | 3,93 Mr | 787,00 / 811,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,76 | -2.08% | 699,70 Mn | 20,68 / 21,38 |
| AKBANK AKBNK | 74,35 | -1.98% | 5,47 Mr | 74,20 / 76,20 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 101,80 | 0.89% | 429,74 Mn | 101,30 / 104,80 |
| ARCELIK ARCLK | 116,80 | 0.34% | 343,51 Mn | 115,90 / 117,70 |
| ASELSAN ASELS | 422,75 | -2.08% | 3,72 Mr | 421,50 / 433,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,76 | -2.08% | 699,70 Mn | 20,68 / 21,38 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 36,16 | 0.44% | 91,80 Mn | 35,46 / 36,40 |
| AKBANK AKBNK | 74,35 | -1.98% | 5,47 Mr | 74,20 / 76,20 |
| AKSA AKSA | 11,42 | 2.15% | 369,14 Mn | 11,10 / 11,50 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 85,85 | -2.66% | 691,76 Mn | 84,20 / 87,00 |
Ýstanbul da oda baþýna kira bile 800 den fazladýr, bu kira maaþ oraný ile ne çalýþtýðýnýz yeri ne evinizi deðiþtirmeyin mümkün olduðunca.Elimdeki isdemirler 235 bin lira ediyor.
Bunu peþinat yaparak ev almak istesem en az 350 bin lira kredi çekmem lazim. Güneþ gören asansörlü bir ev için.
Aylýk taksit 5500 liraya denk gelir.
Maaþým 7900 lira.
Ýsdemir den ise 28132 TL temettü gelecek. Kiram ise 800 lira.
"politikada hiçbir þey kazayla olmaz. olmuþsa, öyle planlanmýþtýr."
hisse.net kurulduðundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuþtur ve olmaya devam edecektir.




Yer Ýmleri