
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 64,35 | 10% | 245,70 Mn | 60,60 / 64,35 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 35,88 | 9.99% | 151,48 Mn | 34,10 / 35,88 |
| NETCAD YAZILIM NETCD | 172,00 | 9.97% | 1,73 Mr | 155,60 / 172,00 |
| SARKUYSAN SARKY | 34,22 | 9.96% | 1,38 Mr | 31,32 / 34,22 |
| METROPAL KURUMSAL HIZMETLER MCARD | 201,10 | 9.95% | 865,28 Mn | 183,50 / 201,10 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ZERAY GMYO ZERGY | 17,82 | -10% | 582,12 Mn | 17,82 / 19,98 |
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 1.963,00 | -10% | 13,66 Mn | 1.963,00 / 1.963,00 |
| PEKER GMYO PEKGY | 15,16 | -9.98% | 2,71 Mr | 15,16 / 15,85 |
| RAL YATIRIM HOLDING RALYH | 299,50 | -7.56% | 486,04 Mn | 291,75 / 317,50 |
| GSD DENIZCILIK GSDDE | 14,47 | -5.92% | 282,29 Mn | 14,09 / 16,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 878,50 | 9.95% | 10,16 Mr | 741,50 / 878,50 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,97 | 2.06% | 8,38 Mr | 2,87 / 3,02 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 306,25 | 0.74% | 3,96 Mr | 305,25 / 307,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 340,25 | 1.57% | 3,77 Mr | 336,25 / 344,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,65 | 0.14% | 3,43 Mr | 71,30 / 72,55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,68 | -0.1% | 296,76 Mn | 20,60 / 21,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,65 | 0.14% | 3,43 Mr | 71,30 / 72,55 |
| ASELSAN ASELS | 418,25 | 1.33% | 1,79 Mr | 414,75 / 420,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 340,25 | 1.57% | 3,77 Mr | 336,25 / 344,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 415,50 | 2.21% | 2,13 Mr | 409,25 / 425,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,68 | -0.1% | 296,76 Mn | 20,60 / 21,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,65 | 0.14% | 3,43 Mr | 71,30 / 72,55 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 99,60 | -0.8% | 137,52 Mn | 99,30 / 101,10 |
| ARCELIK ARCLK | 114,10 | 0.62% | 46,75 Mn | 113,40 / 114,70 |
| ASELSAN ASELS | 418,25 | 1.33% | 1,79 Mr | 414,75 / 420,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,68 | -0.1% | 296,76 Mn | 20,60 / 21,00 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 37,28 | 1.3% | 128,34 Mn | 36,84 / 37,58 |
| AKBANK AKBNK | 71,65 | 0.14% | 3,43 Mr | 71,30 / 72,55 |
| AKSA AKSA | 11,15 | 1.64% | 105,05 Mn | 11,03 / 11,22 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 84,65 | -0.53% | 202,22 Mn | 84,55 / 86,20 |
69 alt kırması lazım ,bakalım takibimde benimdeOmicron nedeniyle ülkelerde tedbirler artmaya başlar, yeni kapanmalar meydana gelir, petrol düşer beklentisiyle bu hafta AES almak için EIB lere Cumadan satış emri girdim. Petrol düşmeye düşüyor da dolar yerinde durmuyor. Bakalım nereden al emri verebileceğim. Bir yerde stabilize olsada portföy değiştirsek artık....
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri