
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 70,40 | 10% | 565,62 Mn | 65,75 / 70,40 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 35,88 | 9.99% | 149,03 Mn | 34,10 / 35,88 |
| SARKUYSAN SARKY | 34,22 | 9.96% | 1,35 Mr | 31,32 / 34,22 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK PRZMA | 43,96 | 9.95% | 5,18 Mn | 43,96 / 43,96 |
| MARMARIS ALTINYUNUS MAALT | 1.119,00 | 9.92% | 46,44 Mn | 1.072,00 / 1.119,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 1.963,00 | -10% | 10,99 Mn | 1.963,00 / 1.963,00 |
| PEKER GMYO PEKGY | 15,16 | -9.98% | 2,66 Mr | 15,16 / 15,85 |
| GSD DENIZCILIK GSDDE | 14,23 | -7.48% | 195,45 Mn | 14,09 / 16,00 |
| SAVUR GMYO SVGYO | 17,76 | -7.36% | 1,09 Mr | 17,26 / 18,94 |
| TURK ILAC SERUM TRILC | 2,99 | -6.56% | 374,41 Mn | 2,90 / 3,11 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 2,99 | 2.75% | 6,33 Mr | 2,87 / 3,00 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 306,50 | 0.82% | 3,11 Mr | 305,25 / 307,50 |
| AKBANK AKBNK | 71,65 | 0.14% | 2,71 Mr | 71,30 / 72,55 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 337,25 | 0.67% | 2,69 Mr | 336,50 / 344,00 |
| PEKER GMYO PEKGY | 15,16 | -9.98% | 2,66 Mr | 15,16 / 15,85 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,72 | 0.1% | 194,79 Mn | 20,60 / 21,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,65 | 0.14% | 2,71 Mr | 71,30 / 72,55 |
| ASELSAN ASELS | 417,75 | 1.21% | 1,40 Mr | 414,75 / 419,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 337,25 | 0.67% | 2,69 Mr | 336,50 / 344,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 417,25 | 2.64% | 1,77 Mr | 409,25 / 425,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,72 | 0.1% | 194,79 Mn | 20,60 / 21,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,65 | 0.14% | 2,71 Mr | 71,30 / 72,55 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 100,10 | -0.3% | 106,89 Mn | 99,30 / 101,10 |
| ARCELIK ARCLK | 114,00 | 0.53% | 32,34 Mn | 113,40 / 114,70 |
| ASELSAN ASELS | 417,75 | 1.21% | 1,40 Mr | 414,75 / 419,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,72 | 0.1% | 194,79 Mn | 20,60 / 21,00 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 37,30 | 1.36% | 112,72 Mn | 36,84 / 37,58 |
| AKBANK AKBNK | 71,65 | 0.14% | 2,71 Mr | 71,30 / 72,55 |
| AKSA AKSA | 11,10 | 1.19% | 74,79 Mn | 11,03 / 11,18 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 84,95 | -0.18% | 150,49 Mn | 84,55 / 86,20 |
Eywallah dostum, canli ornek vermek istedim ama siz ispat ettiniz. sikinti yok hepimiz icin...
PDD den bahsediliyor.sizinle alakasi yok .kiralarda stopaj kesin yok.
20 aralik carpilmasinda baya sattim
Yfv aıs mpf mpk bunlarda stopaj yok
M2007J20CG cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
yatirim tavsiyesi degil bilgi amacli yazilmistir
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.





Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri