
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 70,40 | 10% | 560,04 Mn | 65,75 / 70,40 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 35,88 | 9.99% | 146,26 Mn | 34,10 / 35,88 |
| SARKUYSAN SARKY | 34,22 | 9.96% | 1,33 Mr | 31,32 / 34,22 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK PRZMA | 43,96 | 9.95% | 5,18 Mn | 43,96 / 43,96 |
| MARMARIS ALTINYUNUS MAALT | 1.119,00 | 9.92% | 45,62 Mn | 1.072,00 / 1.119,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 1.963,00 | -10% | 9,47 Mn | 1.963,00 / 1.963,00 |
| PEKER GMYO PEKGY | 15,16 | -9.98% | 2,64 Mr | 15,16 / 15,85 |
| TURK ILAC SERUM TRILC | 2,97 | -7.19% | 306,37 Mn | 2,90 / 3,11 |
| GSD DENIZCILIK GSDDE | 14,33 | -6.83% | 154,21 Mn | 14,22 / 16,00 |
| RAL YATIRIM HOLDING RALYH | 303,25 | -6.4% | 198,52 Mn | 291,75 / 317,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 2,89 | -0.69% | 3,57 Mr | 2,87 / 2,95 |
| PEKER GMYO PEKGY | 15,16 | -9.98% | 2,64 Mr | 15,16 / 15,85 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 306,25 | 0.74% | 2,54 Mr | 305,25 / 307,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 339,50 | 1.34% | 2,22 Mr | 338,00 / 344,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,60 | 0.07% | 2,00 Mr | 71,40 / 72,55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,72 | 0.1% | 162,42 Mn | 20,60 / 21,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,60 | 0.07% | 2,00 Mr | 71,40 / 72,55 |
| ASELSAN ASELS | 418,00 | 1.27% | 1,11 Mr | 414,75 / 419,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 339,50 | 1.34% | 2,22 Mr | 338,00 / 344,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 418,25 | 2.89% | 1,44 Mr | 409,25 / 425,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,72 | 0.1% | 162,42 Mn | 20,60 / 21,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,60 | 0.07% | 2,00 Mr | 71,40 / 72,55 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 99,50 | -0.9% | 75,80 Mn | 99,40 / 101,10 |
| ARCELIK ARCLK | 113,70 | 0.26% | 22,43 Mn | 113,60 / 114,70 |
| ASELSAN ASELS | 418,00 | 1.27% | 1,11 Mr | 414,75 / 419,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,72 | 0.1% | 162,42 Mn | 20,60 / 21,00 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 37,24 | 1.2% | 90,18 Mn | 36,84 / 37,58 |
| AKBANK AKBNK | 71,60 | 0.07% | 2,00 Mr | 71,40 / 72,55 |
| AKSA AKSA | 11,15 | 1.64% | 60,56 Mn | 11,03 / 11,17 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 84,60 | -0.59% | 128,69 Mn | 84,55 / 86,20 |
Sayın tradestop cahilliğime verin, zp6 benzeri fonları anapara olarak dolar ya da zp9 benzeri fonları anapara olarak avro üzerinden alırsak, döviz, kur hareketinden etkilenmiyor muyuz o zaman? Doğru mu anladımPerşembe MB kuru 27.14 ydi, cuma 26.45 kapadı.
Aradaki %2.5 luk fark ister istemez dövizle fiyatlanan fonların TL fiyatlamasına yansıyor.
İlgili serbest fonları döviz ile almak stopaj açısından daha doğrusu.
Örneğin zp6,0 TL olarak pazartesi %-2.49 iken, USD olarak %+0.047
USD olanda stopaj sadece USD getirisi üzerinden hesaplanırken, TL olanda üzerine toplam kur farkı getirisinden de stopaj alınıyor.
Bu arada pazartesi altın fonları da %1.5 ile 2 arası yazacak muhtemelen. Tca %-1.584
Saygılar
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri