
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ISIK PLASTIK ISKPL | 14,85 | 10% | 1,17 Mr | 13,55 / 14,85 |
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 49,28 | 10% | 1,06 Mr | 45,50 / 49,28 |
| ATA TURIZM ATATR | 11,33 | 10% | 1,07 Mr | 10,30 / 11,33 |
| GENTAS KIMYA GENKM | 14,63 | 10% | 1,90 Mr | 13,24 / 14,63 |
| CEM ZEYTIN CEMZY | 70,45 | 9.99% | 391,91 Mn | 63,50 / 70,45 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL ATEKS | 106,20 | -10% | 3,85 Mn | 106,20 / 116,90 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT. YAPRK | 15,30 | -10% | 106,74 Mn | 15,30 / 16,66 |
| MMC SAN. VE TIC. YAT. MMCAS | 83,15 | -9.96% | 4,07 Mn | 83,15 / 93,00 |
| EFOR YATIRIM EFOR | 9,15 | -9.94% | 621,14 Mn | 9,15 / 9,61 |
| IS BANKASI (KUR.) ISKUR | 2.702.500,00 | -9.92% | 2,70 Mn | 2.702.500,00 / 2.702.500,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER TERA | 324,00 | 1.01% | 18,40 Mr | 319,50 / 326,25 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 291,00 | -1.52% | 11,95 Mr | 290,75 / 296,50 |
| ASELSAN ASELS | 352,00 | -0.35% | 10,85 Mr | 347,00 / 359,00 |
| TUPRAS TUPRS | 259,00 | 1.57% | 8,63 Mr | 252,75 / 260,75 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 13,29 | -2.78% | 7,76 Mr | 13,27 / 13,74 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,32 | -0.86% | 519,21 Mn | 17,06 / 17,38 |
| AKBANK AKBNK | 70,30 | -3.83% | 7,39 Mr | 70,30 / 72,95 |
| ASELSAN ASELS | 352,00 | -0.35% | 10,85 Mr | 347,00 / 359,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 191,80 | -0.72% | 3,96 Mr | 188,30 / 197,40 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 679,50 | -1.81% | 2,78 Mr | 673,00 / 689,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,32 | -0.86% | 519,21 Mn | 17,06 / 17,38 |
| AKBANK AKBNK | 70,30 | -3.83% | 7,39 Mr | 70,30 / 72,95 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 89,10 | -2.09% | 317,75 Mn | 88,70 / 90,85 |
| ARCELIK ARCLK | 114,00 | -1.81% | 174,04 Mn | 113,90 / 117,10 |
| ASELSAN ASELS | 352,00 | -0.35% | 10,85 Mr | 347,00 / 359,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,32 | -0.86% | 519,21 Mn | 17,06 / 17,38 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 27,72 | -3.75% | 126,11 Mn | 27,70 / 28,84 |
| AKBANK AKBNK | 70,30 | -3.83% | 7,39 Mr | 70,30 / 72,95 |
| AKSA AKSA | 10,97 | -0.36% | 236,73 Mn | 10,89 / 11,23 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 74,80 | -1.64% | 356,94 Mn | 74,55 / 77,20 |
Teşekkür ederim Sn. Myfinans.B grubu payları dolarla alabilirsininiz ama Tefas'tan değil.
Doğrudan kurucudan talep etmeniz lazım.
"A grubu pay alım satım talimatları, Kurucu ve/veya
TEFAS aracılığıyla iletilebilir ve
gerçekleştirilebilir. B grubu payların alım satım
talimatları ise sadece Kurucu’ya iletilebilir ve bu
talepler Kurucu tarafından gerçekleştirilebilir"
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri