
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 64,35 | 10% | 129,58 Mn | 60,60 / 64,35 |
| BIRLESIM MUHENDISLIK BRLSM | 19,36 | 10% | 260,40 Mn | 18,10 / 19,36 |
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 70,40 | 10% | 554,15 Mn | 65,75 / 70,40 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 35,88 | 9.99% | 138,86 Mn | 34,10 / 35,88 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK PRZMA | 43,96 | 9.95% | 5,18 Mn | 43,96 / 43,96 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 1.963,00 | -10% | 6,29 Mn | 1.963,00 / 1.963,00 |
| PEKER GMYO PEKGY | 15,16 | -9.98% | 2,56 Mr | 15,16 / 15,85 |
| RAL YATIRIM HOLDING RALYH | 291,75 | -9.95% | 38,93 Mn | 291,75 / 317,50 |
| SAVUR GMYO SVGYO | 17,84 | -6.94% | 509,08 Mn | 17,26 / 18,94 |
| GSD DENIZCILIK GSDDE | 14,37 | -6.57% | 112,55 Mn | 14,30 / 16,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| PEKER GMYO PEKGY | 15,16 | -9.98% | 2,56 Mr | 15,16 / 15,85 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,90 | -0.34% | 2,25 Mr | 2,87 / 2,95 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 340,00 | 1.49% | 1,79 Mr | 338,00 / 344,00 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 306,75 | 0.9% | 1,59 Mr | 305,25 / 307,50 |
| AKBANK AKBNK | 71,80 | 0.35% | 1,43 Mr | 71,40 / 72,55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,78 | 0.39% | 93,84 Mn | 20,60 / 20,90 |
| AKBANK AKBNK | 71,80 | 0.35% | 1,43 Mr | 71,40 / 72,55 |
| ASELSAN ASELS | 418,50 | 1.39% | 823,08 Mn | 414,75 / 419,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 340,00 | 1.49% | 1,79 Mr | 338,00 / 344,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 418,00 | 2.83% | 984,71 Mn | 409,25 / 425,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,78 | 0.39% | 93,84 Mn | 20,60 / 20,90 |
| AKBANK AKBNK | 71,80 | 0.35% | 1,43 Mr | 71,40 / 72,55 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 100,30 | -0.1% | 39,18 Mn | 100,00 / 101,10 |
| ARCELIK ARCLK | 114,20 | 0.71% | 14,83 Mn | 113,70 / 114,40 |
| ASELSAN ASELS | 418,50 | 1.39% | 823,08 Mn | 414,75 / 419,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,78 | 0.39% | 93,84 Mn | 20,60 / 20,90 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 37,26 | 1.25% | 55,82 Mn | 36,84 / 37,58 |
| AKBANK AKBNK | 71,80 | 0.35% | 1,43 Mr | 71,40 / 72,55 |
| AKSA AKSA | 11,08 | 1% | 30,22 Mn | 11,03 / 11,14 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 85,35 | 0.29% | 83,18 Mn | 85,30 / 86,20 |
Bugun yatirimci iliskileri bolumune e-mail attim. Santralin calisma bilgisi haklinda aciklama istedim. Cevap gelirse paylasacagim.Bugün PTF ortalaması 2800 ise ( yüksek fiyat oluşması için gaz çevrimlerin arz giriyor olması lazım) bizim santrali çalıştırmama şansları yok. Gün içi takip edelim bakalım.
Arıza yoksa, GTŞ lerin ödemeleri ile ilgi bir tercih değilse, geriye güniçi yüksek kapasite ortalama ile çalışıp/ çalışmama tercihi kalıyor.
PTF nin 2400-2500 olduğu yerde teknik olarak çalışır ama güniçi devamlılığı sağlayamazlardı. Bugün itibariyle mevsimsellik bizim lehimize dönmüş gözüküyor
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri