
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 70,40 | 10% | 563,63 Mn | 65,75 / 70,40 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 35,88 | 9.99% | 148,78 Mn | 34,10 / 35,88 |
| SARKUYSAN SARKY | 34,22 | 9.96% | 1,35 Mr | 31,32 / 34,22 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK PRZMA | 43,96 | 9.95% | 5,18 Mn | 43,96 / 43,96 |
| MARMARIS ALTINYUNUS MAALT | 1.119,00 | 9.92% | 46,20 Mn | 1.072,00 / 1.119,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 1.963,00 | -10% | 10,87 Mn | 1.963,00 / 1.963,00 |
| PEKER GMYO PEKGY | 15,16 | -9.98% | 2,65 Mr | 15,16 / 15,85 |
| GSD DENIZCILIK GSDDE | 14,21 | -7.61% | 184,40 Mn | 14,09 / 16,00 |
| SAVUR GMYO SVGYO | 17,76 | -7.36% | 1,05 Mr | 17,26 / 18,94 |
| TURK ILAC SERUM TRILC | 3,01 | -5.94% | 359,60 Mn | 2,90 / 3,11 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 2,96 | 1.72% | 5,10 Mr | 2,87 / 2,96 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 306,25 | 0.74% | 2,93 Mr | 305,25 / 307,50 |
| PEKER GMYO PEKGY | 15,16 | -9.98% | 2,65 Mr | 15,16 / 15,85 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 337,50 | 0.75% | 2,57 Mr | 336,50 / 344,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,70 | 0.21% | 2,48 Mr | 71,30 / 72,55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,70 | 0% | 185,45 Mn | 20,60 / 21,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,70 | 0.21% | 2,48 Mr | 71,30 / 72,55 |
| ASELSAN ASELS | 418,00 | 1.27% | 1,35 Mr | 414,75 / 419,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 337,50 | 0.75% | 2,57 Mr | 336,50 / 344,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 419,25 | 3.14% | 1,67 Mr | 409,25 / 425,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,70 | 0% | 185,45 Mn | 20,60 / 21,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,70 | 0.21% | 2,48 Mr | 71,30 / 72,55 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 99,80 | -0.6% | 95,66 Mn | 99,30 / 101,10 |
| ARCELIK ARCLK | 113,90 | 0.44% | 30,19 Mn | 113,40 / 114,70 |
| ASELSAN ASELS | 418,00 | 1.27% | 1,35 Mr | 414,75 / 419,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,70 | 0% | 185,45 Mn | 20,60 / 21,00 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 37,24 | 1.2% | 107,61 Mn | 36,84 / 37,58 |
| AKBANK AKBNK | 71,70 | 0.21% | 2,48 Mr | 71,30 / 72,55 |
| AKSA AKSA | 11,12 | 1.37% | 71,24 Mn | 11,03 / 11,18 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 84,95 | -0.18% | 147,14 Mn | 84,55 / 86,20 |
Herkese sabit getiri diye TL borçlanma aracı satmalarının yanında birde %2 fon işletim ücreti alıyorlardı.Bireysel emeklilikte yüksek getiri için TEFAS'tan fon seçmeye izin verilmesi lazım.
https://twitter.com/Haydaracunn/stat...54913504567300
Tam 2010 yılından beri bes var, en riskli fonlarda degerlendirmeme ragmen getirisi total enlasyonun %10-15 üstünde ancak besten çıkmak istediğimde(10 yılı geçmiş olmama rağmen) hisse dahil tüm getirilerden %10 civarı kesinti, diğer ekstra, kesintiler ile attığın taş ürküttüğün kurbağa değmiyor..
%30 devlet desteğini, sanırım kamu(hazine) yönetiyor, 2020 yılından beri getirisi nötr ya da eksi))
Bu şartlar altında bes yapmayın yaptırmayın, son yıllarda devlet eliyle yapılan en büyük balon...
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Alıntı yaparak yanıtla
))
Yer İmleri