
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 70,40 | 10% | 547,23 Mn | 65,75 / 70,40 |
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 64,35 | 10% | 117,83 Mn | 60,60 / 64,35 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK PRZMA | 43,96 | 9.95% | 5,18 Mn | 43,96 / 43,96 |
| MARMARIS ALTINYUNUS MAALT | 1.119,00 | 9.92% | 44,06 Mn | 1.072,00 / 1.119,00 |
| BIRLESIM MUHENDISLIK BRLSM | 19,11 | 8.58% | 229,45 Mn | 18,10 / 19,36 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 1.963,00 | -10% | 5,93 Mn | 1.963,00 / 1.963,00 |
| PEKER GMYO PEKGY | 15,16 | -9.98% | 2,51 Mr | 15,16 / 15,85 |
| SAVUR GMYO SVGYO | 17,26 | -9.96% | 161,44 Mn | 17,26 / 18,94 |
| RAL YATIRIM HOLDING RALYH | 291,75 | -9.95% | 36,36 Mn | 291,75 / 317,50 |
| GSD DENIZCILIK GSDDE | 14,63 | -4.88% | 83,02 Mn | 14,52 / 16,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| PEKER GMYO PEKGY | 15,16 | -9.98% | 2,51 Mr | 15,16 / 15,85 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,89 | -0.69% | 1,93 Mr | 2,87 / 2,95 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 340,75 | 1.72% | 1,58 Mr | 338,00 / 344,00 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 307,00 | 0.99% | 1,32 Mr | 305,25 / 307,50 |
| AKBANK AKBNK | 71,70 | 0.21% | 1,02 Mr | 71,70 / 72,55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,62 | -0.39% | 69,11 Mn | 20,60 / 20,90 |
| AKBANK AKBNK | 71,70 | 0.21% | 1,02 Mr | 71,70 / 72,55 |
| ASELSAN ASELS | 416,50 | 0.91% | 637,57 Mn | 414,75 / 419,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 340,75 | 1.72% | 1,58 Mr | 338,00 / 344,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 418,50 | 2.95% | 849,44 Mn | 409,25 / 425,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,62 | -0.39% | 69,11 Mn | 20,60 / 20,90 |
| AKBANK AKBNK | 71,70 | 0.21% | 1,02 Mr | 71,70 / 72,55 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 100,00 | -0.4% | 30,87 Mn | 100,00 / 101,10 |
| ARCELIK ARCLK | 114,00 | 0.53% | 12,72 Mn | 113,70 / 114,40 |
| ASELSAN ASELS | 416,50 | 0.91% | 637,57 Mn | 414,75 / 419,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,62 | -0.39% | 69,11 Mn | 20,60 / 20,90 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 37,18 | 1.03% | 50,87 Mn | 36,84 / 37,58 |
| AKBANK AKBNK | 71,70 | 0.21% | 1,02 Mr | 71,70 / 72,55 |
| AKSA AKSA | 11,08 | 1% | 25,32 Mn | 11,03 / 11,14 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 85,40 | 0.35% | 44,65 Mn | 85,40 / 86,20 |
En başı sağlık.. Gerisi hikaye..Evet temel iyi
Ama teknik hazır değil
Genelde pek simetrik çalış miyorlar
ama haftaliğın düzelmesi için sanki 2 haftası var üstad
Ama saatlik sıkışmış belki yarın bir yukarı yaparak haftalikta bir sinyal verirler
Geçen yıl bugün 4.70 görmüştü çok iyi hatırlıyorum bir taraftan hastanede hastalık la ugrasiyordum bir taraftan ta cepten seans izliyordum[emoji4]
Heygidi günler hey
Kesinlikle yatırım tavsiyesi degildir
[device_name] cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Yeni dönemin (bankaların değil gerçek şirketlerin) hisselerinden biri olacak. Aynen eminiş, gedza, pkart, İntema gibi..geçişler yorucu, sinsi, bıktırıcı olacak yaşandığı gibi. Saygılar
hakuna matara....memento mori.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri