| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| GSD DENIZCILIK GSDDE | 13,09 | 10% | 8,55 Mn | 13,09 / 13,09 |
| MANAS ENERJI YONETIMI MANAS | 30,16 | 9.99% | 1,75 Mr | 28,14 / 30,16 |
| PLASTIKKART PKART | 136,70 | 9.98% | 196,94 Mn | 127,20 / 136,70 |
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 48,10 | 9.97% | 130,59 Mn | 42,54 / 48,10 |
| A1 YENILENEBILIR ENERJI A1YEN | 37,96 | 9.97% | 122,28 Mn | 37,02 / 37,96 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ALTINYUNUS CESME AYCES | 1.053,00 | -10% | 1,80 Mn | 1.053,00 / 1.053,00 |
| CEM ZEYTIN CEMZY | 13,35 | -9.98% | 29,42 Mn | 13,35 / 13,35 |
| A1 CAPITAL YATIRIM A1CAP | 12,48 | -9.96% | 386,65 Mn | 12,48 / 12,79 |
| RTA LABORATUVARLARI RTALB | 3,35 | -7.97% | 139,64 Mn | 3,29 / 3,49 |
| GULER YAT. HOLDING GLRYH | 3,94 | -7.73% | 82,81 Mn | 3,89 / 4,14 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 308,25 | -1.99% | 5,63 Mr | 305,25 / 310,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 273,50 | 3.6% | 5,17 Mr | 260,00 / 276,00 |
| SASA POLYESTER SASA | 3,18 | -0.63% | 4,12 Mr | 3,16 / 3,22 |
| ASELSAN ASELS | 430,00 | 1.06% | 3,48 Mr | 421,50 / 430,50 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 373,25 | 9.94% | 3,33 Mr | 373,25 / 373,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,84 | 1.24% | 178,42 Mn | 18,36 / 18,87 |
| AKBANK AKBNK | 73,80 | 0.14% | 2,42 Mr | 72,85 / 73,85 |
| ASELSAN ASELS | 430,00 | 1.06% | 3,48 Mr | 421,50 / 430,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 273,50 | 3.6% | 5,17 Mr | 260,00 / 276,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 736,50 | 1.31% | 1,10 Mr | 720,50 / 737,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,84 | 1.24% | 178,42 Mn | 18,36 / 18,87 |
| AKBANK AKBNK | 73,80 | 0.14% | 2,42 Mr | 72,85 / 73,85 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 95,95 | -1.24% | 257,36 Mn | 94,25 / 96,75 |
| ARCELIK ARCLK | 111,60 | -0.62% | 59,33 Mn | 111,30 / 112,30 |
| ASELSAN ASELS | 430,00 | 1.06% | 3,48 Mr | 421,50 / 430,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,84 | 1.24% | 178,42 Mn | 18,36 / 18,87 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 31,10 | 0.58% | 19,42 Mn | 30,10 / 31,10 |
| AKBANK AKBNK | 73,80 | 0.14% | 2,42 Mr | 72,85 / 73,85 |
| AKSA AKSA | 10,25 | 0.29% | 39,80 Mn | 10,21 / 10,29 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 83,00 | -0.18% | 162,67 Mn | 82,35 / 83,75 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.
