| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| GSD DENIZCILIK GSDDE | 17,40 | 9.99% | 363,48 Mn | 16,57 / 17,40 |
| KALESERAMIK KLSER | 29,30 | 9.98% | 56,12 Mn | 27,54 / 29,30 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK PRZMA | 39,06 | 9.97% | 32,02 Mn | 39,06 / 39,06 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 496,50 | 9.97% | 51,80 Mn | 496,50 / 496,50 |
| DMR UNLU MAMULLER DMRGD | 6,85 | 9.95% | 107,16 Mn | 6,85 / 6,85 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| BORLEASE OTOMOTIV BORLS | 7,93 | -9.99% | 337,44 Mn | 7,93 / 8,60 |
| ALTINYUNUS CESME AYCES | 768,50 | -9.96% | 30,95 Mn | 768,50 / 768,50 |
| KAPLAMIN KAPLM | 665,00 | -9.95% | 167,80 Mn | 665,00 / 746,50 |
| YESIL YAPI YYAPI | 1,19 | -5.56% | 1,27 Mn | 1,19 / 1,19 |
| SEYITLER KIMYA SEYKM | 5,41 | -5.09% | 14,78 Mn | 5,30 / 5,70 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 311,25 | 3.41% | 14,72 Mr | 304,75 / 313,00 |
| SASA POLYESTER SASA | 3,08 | 3.01% | 11,77 Mr | 2,96 / 3,10 |
| AKBANK AKBNK | 74,40 | 5.23% | 9,01 Mr | 72,15 / 74,95 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 14,51 | 3.57% | 8,57 Mr | 14,14 / 14,58 |
| YAPI VE KREDI BANK. YKBNK | 37,76 | 4.66% | 7,88 Mr | 36,32 / 37,92 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,08 | 3.83% | 717,36 Mn | 19,17 / 20,18 |
| AKBANK AKBNK | 74,40 | 5.23% | 9,01 Mr | 72,15 / 74,95 |
| ASELSAN ASELS | 447,75 | 4.8% | 6,81 Mr | 429,50 / 450,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 308,50 | 4.31% | 6,01 Mr | 297,00 / 310,75 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 778,50 | 4.22% | 3,52 Mr | 755,00 / 782,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,08 | 3.83% | 717,36 Mn | 19,17 / 20,18 |
| AKBANK AKBNK | 74,40 | 5.23% | 9,01 Mr | 72,15 / 74,95 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 98,70 | 4.28% | 454,19 Mn | 94,70 / 99,15 |
| ARCELIK ARCLK | 113,50 | 1.98% | 240,52 Mn | 111,90 / 113,70 |
| ASELSAN ASELS | 447,75 | 4.8% | 6,81 Mr | 429,50 / 450,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,08 | 3.83% | 717,36 Mn | 19,17 / 20,18 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 34,28 | 2.21% | 138,62 Mn | 33,86 / 34,62 |
| AKBANK AKBNK | 74,40 | 5.23% | 9,01 Mr | 72,15 / 74,95 |
| AKSA AKSA | 10,79 | 2.27% | 231,51 Mn | 10,49 / 10,84 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 89,05 | 2% | 327,39 Mn | 87,75 / 89,75 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.
