| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| EUROPOWER ENERJI EUPWR | 49,08 | 10% | 1,69 Mr | 45,08 / 49,08 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 15,43 | 9.98% | 815,07 Mn | 14,04 / 15,43 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 308,75 | 9.97% | 18,70 Mn | 308,75 / 308,75 |
| ESCORT TEKNOLOJI ESCOM | 5,30 | 9.96% | 151,90 Mn | 5,20 / 5,30 |
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL TURGG | 43,04 | 9.96% | 252,48 Mn | 38,26 / 43,04 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| BORLEASE OTOMOTIV BORLS | 6,30 | -10% | 402,42 Mn | 6,30 / 6,99 |
| GEZINOMI SEYAHAT GZNMI | 71,75 | -9.97% | 299,49 Mn | 71,75 / 78,00 |
| ALTINKILIC GIDA VE SUT ALKLC | 326,25 | -9.94% | 17,48 Mn | 326,25 / 326,25 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK TMPOL | 535,00 | -9.93% | 328,72 Mn | 535,00 / 568,00 |
| BIEN YAPI URUNLERI BIENY | 24,48 | -9.93% | 162,65 Mn | 24,48 / 27,20 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR ENERJI ASTOR | 252,50 | 3.65% | 8,03 Mr | 247,80 / 258,00 |
| SASA POLYESTER SASA | 3,42 | 2.7% | 7,13 Mr | 3,30 / 3,44 |
| ASELSAN ASELS | 416,75 | 0.42% | 5,58 Mr | 414,25 / 424,75 |
| PEKER GMYO PEKGY | 16,53 | 3.44% | 3,48 Mr | 15,83 / 16,78 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 316,50 | -1.25% | 3,29 Mr | 316,00 / 320,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,92 | -1.66% | 192,88 Mn | 18,85 / 19,17 |
| AKBANK AKBNK | 77,30 | -0.51% | 1,93 Mr | 76,80 / 78,45 |
| ASELSAN ASELS | 416,75 | 0.42% | 5,58 Mr | 414,25 / 424,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 252,50 | 3.65% | 8,03 Mr | 247,80 / 258,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 740,50 | -1.59% | 867,03 Mn | 739,00 / 752,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,92 | -1.66% | 192,88 Mn | 18,85 / 19,17 |
| AKBANK AKBNK | 77,30 | -0.51% | 1,93 Mr | 76,80 / 78,45 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 96,30 | 1.26% | 449,44 Mn | 95,45 / 97,15 |
| ARCELIK ARCLK | 115,70 | -0.69% | 117,64 Mn | 114,90 / 117,30 |
| ASELSAN ASELS | 416,75 | 0.42% | 5,58 Mr | 414,25 / 424,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,92 | -1.66% | 192,88 Mn | 18,85 / 19,17 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 30,42 | -1.55% | 20,98 Mn | 30,40 / 31,02 |
| AKBANK AKBNK | 77,30 | -0.51% | 1,93 Mr | 76,80 / 78,45 |
| AKSA AKSA | 10,37 | -4.95% | 338,59 Mn | 10,12 / 10,69 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 83,95 | -0.12% | 146,57 Mn | 83,85 / 85,10 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.
