| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| GEZINOMI SEYAHAT GZNMI | 79,25 | 9.99% | 155,79 Mn | 74,90 / 79,25 |
| SDT UZAY VE SAVUNMA SDTTR | 232,40 | 9.99% | 437,99 Mn | 226,40 / 232,40 |
| PLASTIKKART PKART | 89,35 | 9.97% | 95,27 Mn | 81,05 / 89,35 |
| GIPTA OFIS KIRTASIYE GIPTA | 93,95 | 9.95% | 398,41 Mn | 91,70 / 93,95 |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI KONTR | 11,93 | 9.95% | 950,98 Mn | 11,30 / 11,93 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| DOGUSAN DOGUB | 114,40 | -9.99% | 103,11 Mn | 114,40 / 127,10 |
| MEGA POLIETILEN MEGAP | 2,27 | -9.92% | 1,92 Mn | 2,27 / 2,27 |
| ARZUM EV ALETLERI ARZUM | 3,22 | -9.8% | 265,94 Mn | 3,22 / 3,57 |
| AGROTECH TEKNOLOJI AGROT | 2,95 | -8.67% | 1,59 Mr | 2,95 / 3,37 |
| OZERDEN AMBALAJ OZRDN | 31,52 | -5.29% | 13,24 Mn | 29,96 / 33,96 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR ENERJI ASTOR | 191,70 | -1.69% | 18,70 Mr | 190,30 / 201,80 |
| SASA POLYESTER SASA | 3,08 | 3.01% | 12,64 Mr | 3,01 / 3,19 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 320,00 | 0.23% | 5,94 Mr | 319,00 / 324,50 |
| AKBANK AKBNK | 78,75 | -0.19% | 2,84 Mr | 78,60 / 80,50 |
| TUPRAS TUPRS | 263,75 | 0.96% | 2,64 Mr | 261,50 / 265,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,84 | 0.11% | 364,07 Mn | 18,76 / 19,09 |
| AKBANK AKBNK | 78,75 | -0.19% | 2,84 Mr | 78,60 / 80,50 |
| ASELSAN ASELS | 414,75 | -0.48% | 2,62 Mr | 413,75 / 422,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 191,70 | -1.69% | 18,70 Mr | 190,30 / 201,80 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 752,50 | -0.07% | 895,71 Mn | 751,50 / 765,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,84 | 0.11% | 364,07 Mn | 18,76 / 19,09 |
| AKBANK AKBNK | 78,75 | -0.19% | 2,84 Mr | 78,60 / 80,50 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 93,90 | -0.16% | 251,27 Mn | 93,70 / 95,75 |
| ARCELIK ARCLK | 117,70 | -0.76% | 121,07 Mn | 117,60 / 120,40 |
| ASELSAN ASELS | 414,75 | -0.48% | 2,62 Mr | 413,75 / 422,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,84 | 0.11% | 364,07 Mn | 18,76 / 19,09 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 31,16 | 0.19% | 37,26 Mn | 31,12 / 31,60 |
| AKBANK AKBNK | 78,75 | -0.19% | 2,84 Mr | 78,60 / 80,50 |
| AKSA AKSA | 10,85 | 2.07% | 195,03 Mn | 10,66 / 10,91 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 82,20 | 0.06% | 137,91 Mn | 81,20 / 83,00 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.
