| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| MERCAN KIMYA MERCN | 19,14 | 10% | 378,53 Mn | 17,35 / 19,14 |
| GARANTI YAT. ORT. GRNYO | 15,73 | 10% | 16,67 Mn | 14,21 / 15,73 |
| GEZINOMI SEYAHAT GZNMI | 79,25 | 9.99% | 169,04 Mn | 74,90 / 79,25 |
| UCAY MUHENDISLIK UCAYM | 31,92 | 9.99% | 507,27 Mn | 28,72 / 31,92 |
| SDT UZAY VE SAVUNMA SDTTR | 232,40 | 9.99% | 452,95 Mn | 226,40 / 232,40 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ENSARI SINAI YATIRIMLAR ENSRI | 23,76 | -10% | 492,62 Mn | 23,76 / 27,68 |
| DOGUSAN DOGUB | 114,40 | -9.99% | 127,05 Mn | 114,40 / 127,10 |
| ARZUM EV ALETLERI ARZUM | 3,22 | -9.8% | 283,59 Mn | 3,22 / 3,57 |
| AGROTECH TEKNOLOJI AGROT | 2,93 | -9.29% | 2,52 Mr | 2,91 / 3,37 |
| KERVANSARAY YAT. HOLDING KERVN | 3,96 | -7.91% | 1,31 Mn | 3,96 / 4,35 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR ENERJI ASTOR | 191,80 | -1.64% | 23,81 Mr | 190,00 / 201,80 |
| SASA POLYESTER SASA | 3,04 | 1.67% | 20,38 Mr | 3,00 / 3,19 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 316,50 | -0.86% | 13,20 Mr | 315,50 / 324,50 |
| TUPRAS TUPRS | 267,00 | 2.2% | 7,28 Mr | 261,50 / 268,00 |
| AKBANK AKBNK | 78,00 | -1.14% | 6,37 Mr | 77,50 / 80,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,64 | -0.96% | 735,17 Mn | 18,49 / 19,09 |
| AKBANK AKBNK | 78,00 | -1.14% | 6,37 Mr | 77,50 / 80,50 |
| ASELSAN ASELS | 409,00 | -1.86% | 6,11 Mr | 406,00 / 422,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 191,80 | -1.64% | 23,81 Mr | 190,00 / 201,80 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 746,00 | -0.93% | 2,44 Mr | 744,00 / 765,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,64 | -0.96% | 735,17 Mn | 18,49 / 19,09 |
| AKBANK AKBNK | 78,00 | -1.14% | 6,37 Mr | 77,50 / 80,50 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 92,85 | -1.28% | 508,44 Mn | 92,65 / 95,75 |
| ARCELIK ARCLK | 116,20 | -2.02% | 224,81 Mn | 115,50 / 120,40 |
| ASELSAN ASELS | 409,00 | -1.86% | 6,11 Mr | 406,00 / 422,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,64 | -0.96% | 735,17 Mn | 18,49 / 19,09 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 30,82 | -0.9% | 93,60 Mn | 30,68 / 31,60 |
| AKBANK AKBNK | 78,00 | -1.14% | 6,37 Mr | 77,50 / 80,50 |
| AKSA AKSA | 10,69 | 0.56% | 391,27 Mn | 10,66 / 10,95 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 81,45 | -0.85% | 260,22 Mn | 81,20 / 83,00 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.
