| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ACIPAYAM SELULOZ ACSEL | 154,00 | 10% | 178,99 Mn | 135,80 / 154,00 |
| ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI ORCAY | 5,06 | 10% | 70,20 Mn | 4,42 / 5,06 |
| ATP YAZILIM ATATP | 188,10 | 10% | 633,40 Mn | 184,00 / 188,10 |
| HURRIYET GZT. HURGZ | 9,25 | 9.99% | 230,31 Mn | 8,27 / 9,25 |
| AKENERJI AKENR | 13,43 | 9.99% | 390,98 Mn | 12,00 / 13,43 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| KRON TEKNOLOJI KRONT | 20,16 | -10% | 113,97 Mn | 20,16 / 21,72 |
| EGE GUBRE EGGUB | 128,00 | -9.99% | 413,15 Mn | 128,00 / 135,50 |
| ADEL KALEMCILIK ADEL | 39,70 | -9.98% | 1,04 Mr | 39,70 / 46,00 |
| BORUSAN BORU SANAYI BRSAN | 537,00 | -9.97% | 3,91 Mr | 537,00 / 566,00 |
| DOF ROBOTIK DOFRB | 149,00 | -9.97% | 1,45 Mr | 149,00 / 157,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 3,23 | -8.76% | 36,47 Mr | 3,23 / 3,64 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 332,00 | -2.21% | 9,85 Mr | 322,00 / 340,00 |
| EREGLI DEMIR CELIK EREGL | 40,10 | -1.86% | 8,92 Mr | 40,00 / 41,40 |
| PEKER GMYO PEKGY | 18,71 | 9.99% | 8,68 Mr | 16,77 / 18,71 |
| AKBANK AKBNK | 72,90 | -3.89% | 8,32 Mr | 72,80 / 76,20 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,58 | -2.92% | 924,75 Mn | 20,56 / 21,38 |
| AKBANK AKBNK | 72,90 | -3.89% | 8,32 Mr | 72,80 / 76,20 |
| ASELSAN ASELS | 420,50 | -2.61% | 5,23 Mr | 419,75 / 433,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 332,00 | -2.21% | 9,85 Mr | 322,00 / 340,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 778,50 | 0.52% | 5,30 Mr | 775,50 / 811,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,58 | -2.92% | 924,75 Mn | 20,56 / 21,38 |
| AKBANK AKBNK | 72,90 | -3.89% | 8,32 Mr | 72,80 / 76,20 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 101,40 | 0.5% | 674,31 Mn | 101,20 / 104,80 |
| ARCELIK ARCLK | 114,60 | -1.55% | 426,90 Mn | 114,40 / 117,70 |
| ASELSAN ASELS | 420,50 | -2.61% | 5,23 Mr | 419,75 / 433,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,58 | -2.92% | 924,75 Mn | 20,56 / 21,38 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 35,78 | -0.61% | 128,28 Mn | 35,46 / 36,40 |
| AKBANK AKBNK | 72,90 | -3.89% | 8,32 Mr | 72,80 / 76,20 |
| AKSA AKSA | 11,40 | 1.97% | 616,89 Mn | 11,10 / 11,56 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 84,60 | -4.08% | 908,15 Mn | 84,20 / 87,00 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.
