| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 34,80 | 9.99% | 77,40 Mn | 34,80 / 34,80 |
| EGE ENDUSTRI EGEEN | 7.000,00 | 9.98% | 239,41 Mn | 6.360,00 / 7.000,00 |
| KARTONSAN KARTN | 85,95 | 9.98% | 142,05 Mn | 76,30 / 85,95 |
| BORLEASE OTOMOTIV BORLS | 6,39 | 9.98% | 494,89 Mn | 6,02 / 6,39 |
| CIMBETON CMBTN | 1.985,00 | 9.97% | 106,00 Mn | 1.805,00 / 1.985,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| DOGUSAN DOGUB | 103,00 | -9.97% | 101,79 Mn | 103,00 / 113,10 |
| ARZUM EV ALETLERI ARZUM | 2,95 | -8.39% | 181,57 Mn | 2,94 / 3,13 |
| KERVANSARAY YAT. HOLDING KERVN | 3,62 | -6.46% | 1,55 Mn | 3,62 / 3,62 |
| NIGBAS NIGDE BETON NIBAS | 6,67 | -6.19% | 32,94 Mn | 6,61 / 6,88 |
| SUMER VARLIK YONETIM SMRVA | 93,15 | -5.96% | 550,60 Mn | 90,80 / 98,15 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 3,31 | 8.17% | 11,87 Mr | 3,06 / 3,32 |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI KONTR | 12,49 | 4.69% | 2,71 Mr | 11,64 / 12,69 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 319,25 | 0.63% | 2,30 Mr | 317,75 / 320,25 |
| TERA YATIRIM TEK. HOL. TEHOL | 23,88 | 6.13% | 1,95 Mr | 22,36 / 23,96 |
| ASELSAN ASELS | 412,25 | 0.3% | 1,78 Mr | 407,00 / 415,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,57 | -0.05% | 112,58 Mn | 18,50 / 18,65 |
| AKBANK AKBNK | 78,00 | -0.13% | 1,51 Mr | 77,40 / 78,50 |
| ASELSAN ASELS | 412,25 | 0.3% | 1,78 Mr | 407,00 / 415,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 192,00 | 0% | 1,24 Mr | 189,40 / 193,10 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 748,50 | 0.34% | 510,58 Mn | 745,00 / 752,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,57 | -0.05% | 112,58 Mn | 18,50 / 18,65 |
| AKBANK AKBNK | 78,00 | -0.13% | 1,51 Mr | 77,40 / 78,50 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 93,25 | 0.05% | 76,81 Mn | 92,75 / 93,40 |
| ARCELIK ARCLK | 116,00 | 0% | 39,61 Mn | 114,90 / 116,10 |
| ASELSAN ASELS | 412,25 | 0.3% | 1,78 Mr | 407,00 / 415,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,57 | -0.05% | 112,58 Mn | 18,50 / 18,65 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 31,14 | 1.04% | 33,09 Mn | 30,62 / 31,30 |
| AKBANK AKBNK | 78,00 | -0.13% | 1,51 Mr | 77,40 / 78,50 |
| AKSA AKSA | 10,74 | 0.37% | 43,02 Mn | 10,71 / 10,82 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 81,90 | 0.61% | 60,93 Mn | 81,45 / 82,40 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.
