| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| GEZINOMI SEYAHAT GZNMI | 72,05 | 10% | 225,93 Mn | 65,00 / 72,05 |
| ADESE GAYRIMENKUL ADESE | 1,10 | 10% | 456,25 Mn | 0,99 / 1,10 |
| DYO BOYA DYOBY | 16,50 | 10% | 257,50 Mn | 15,31 / 16,50 |
| EGE ENDUSTRI EGEEN | 6.490,00 | 10% | 238,24 Mn | 5.875,00 / 6.490,00 |
| VISNE MADENCILIK VSNMD | 97,40 | 9.99% | 263,29 Mn | 91,50 / 97,40 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ENPARA BANK ENPRA | 103,10 | -9.96% | 35,52 Mn | 103,10 / 103,10 |
| KUTAHYA SEKER FABRIKASI KTSKR | 114,80 | -9.75% | 761,46 Mn | 114,50 / 134,70 |
| RUBENIS TEKSTIL RUBNS | 31,82 | -9.09% | 183,27 Mn | 31,50 / 34,98 |
| NIGBAS NIGDE BETON NIBAS | 7,47 | -8.9% | 335,76 Mn | 7,41 / 8,44 |
| MEKA GLOBAL MAKINE MEKAG | 4,43 | -8.85% | 665,22 Mn | 4,41 / 4,91 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 322,00 | -0.62% | 7,49 Mr | 321,25 / 326,75 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,82 | 3.68% | 7,25 Mr | 2,70 / 2,86 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 196,90 | -3.34% | 5,01 Mr | 194,30 / 199,80 |
| ECZACIBASI ILAC ECILC | 92,75 | -7.2% | 4,38 Mr | 92,00 / 100,50 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 14,55 | 0% | 3,70 Mr | 14,51 / 14,69 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,66 | -1.27% | 385,76 Mn | 18,55 / 19,05 |
| AKBANK AKBNK | 78,45 | 0% | 2,65 Mr | 78,10 / 79,15 |
| ASELSAN ASELS | 412,00 | 0.06% | 3,65 Mr | 411,25 / 417,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 196,90 | -3.34% | 5,01 Mr | 194,30 / 199,80 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 757,50 | 0.73% | 1,37 Mr | 750,00 / 764,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,66 | -1.27% | 385,76 Mn | 18,55 / 19,05 |
| AKBANK AKBNK | 78,45 | 0% | 2,65 Mr | 78,10 / 79,15 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 94,00 | -0.27% | 235,75 Mn | 93,90 / 95,20 |
| ARCELIK ARCLK | 117,70 | -0.08% | 67,51 Mn | 117,60 / 118,70 |
| ASELSAN ASELS | 412,00 | 0.06% | 3,65 Mr | 411,25 / 417,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,66 | -1.27% | 385,76 Mn | 18,55 / 19,05 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 30,90 | 0.13% | 64,24 Mn | 30,78 / 31,16 |
| AKBANK AKBNK | 78,45 | 0% | 2,65 Mr | 78,10 / 79,15 |
| AKSA AKSA | 10,51 | 1.84% | 251,25 Mn | 10,34 / 10,62 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 82,50 | -1.43% | 181,74 Mn | 82,00 / 84,40 |
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.
