
 Originally Posted by 
lefrancais01
					 
				 
				Az önce kontrol ettim. ekim ayında son paylaştığım verilere aşağıdakine eklersek EKİM ayında yapılan satış çok iyi. Bütün verileri grafik haline dönüştürdükten sonra tekrar paylaşacağım.
11.10.2022	71080	FRY07 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATA SEGMENT PO 2895 HS CODE 071080700000 18 DEGREE	medui5787698	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	los angeles	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
11.10.2022	71080	FRY07 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATA SEGMENT PO 2930 HTS CODE 071080 18 DEGREE	medui6433698	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	los angeles	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
11.10.2022	71080	FRY07 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATO SEGMENT PO 2929 HTS CODE 071080 18 DEGREE	medui6432104	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	los angeles	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
11.10.2022	71080	FRY07 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATA SEGMENT PO 2898 HTS CODE 071080 18 DEGREE	medui5787714	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	los angeles	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
11.10.2022	71080	FRY08 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATO CUBES PO 2897 HTS CODE 071080 18 DEGREE	medui5794835	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	los angeles	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
11.10.2022	71080	FRY08 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATO CUBES PO 2896 HTS CODE 071080700000 18 DEGREE	medui5787706	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	los angeles	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
11.10.2022	71080	FRY08 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATO CUBES PO 2899 HTS CODE 071080 18 DEGREE	medui5794884	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	los angeles	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
1.10.2022	71080	FRY07 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATO SEGMENT PO 2886HTS CODE 071080 18 DEGREE	medui5768193	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	long beach ca	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
1.10.2022	71080	FRY08 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATO CUBES PO 2894HTS CODE 071080 18 DEGREE	medui5777665	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	long beach ca	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
1.10.2022	71080	FRY07 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATO SEGMENT PO 2887HTS CODE 071080	medui5768185	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	long beach ca	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
1.10.2022	71080	FRY07 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATO SEGMENT PO 2886HTS CODE 071080 18 DEGREE	medui5768193	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	long beach ca	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
1.10.2022	71080	FRY08 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATO CUBES PO 2894HTS CODE 071080 18 DEGREE	medui5777665	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	long beach ca	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
1.10.2022	71080	FRY07 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATO SEGMENT PO 2887HTS CODE 071080	medui5768185	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	long beach ca	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
11.10.2022	71080	FRY07 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATA SEGMENT PO 2895 HS CODE 071080700000 18 DEGREE	medui5787698	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	los angeles	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
11.10.2022	71080	FRY08 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATO CUBES PO 2899 HTS CODE 071080 18 DEGREE	medui5794884	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	los angeles	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
11.10.2022	71080	FRY07 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATA SEGMENT PO 2930 HTS CODE 071080 18 DEGREE	medui6433698	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	los angeles	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
11.10.2022	71080	FRY07 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATO SEGMENT PO 2929 HTS CODE 071080 18 DEGREE	medui6432104	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	los angeles	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
11.10.2022	71080	FRY08 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATO CUBES PO 2897 HTS CODE 071080 18 DEGREE	medui5794835	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	los angeles	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
11.10.2022	71080	FRY08 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATO CUBES PO 2896 HTS CODE 071080700000 18 DEGREE	medui5787706	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	los angeles	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
11.10.2022	71080	FRY07 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATA SEGMENT PO 2898 HTS CODE 071080 18 DEGREE	medui5787714	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	los angeles	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
1.10.2022	71080	FRY07 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATO SEGMENT PO 2886HTS CODE 071080 18 DEGREE	medui5768193	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	long beach ca	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
1.10.2022	71080	FRY07 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATO SEGMENT PO 2887HTS CODE 071080	medui5768185	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	long beach ca	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
1.10.2022	71080	FRY08 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATO CUBES PO 2894HTS CODE 071080 18 DEGREE	medui5777665	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	long beach ca	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
11.10.2022	71080	FRY08 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATO CUBES PO 2899 HTS CODE 071080 18 DEGREE	medui5794884	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	los angeles	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
11.10.2022	71080	FRY07 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATA SEGMENT PO 2930 HTS CODE 071080 18 DEGREE	medui6433698	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	los angeles	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
11.10.2022	71080	FRY07 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATA SEGMENT PO 2895 HS CODE 071080700000 18 DEGREE	medui5787698	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	los angeles	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
11.10.2022	71080	FRY07 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATA SEGMENT PO 2898 HTS CODE 071080 18 DEGREE	medui5787714	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	los angeles	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
11.10.2022	71080	FRY08 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATO CUBES PO 2896 HTS CODE 071080700000 18 DEGREE	medui5787706	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	los angeles	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
11.10.2022	71080	FRY07 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATO SEGMENT PO 2929 HTS CODE 071080 18 DEGREE	medui6432104	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	los angeles	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
11.10.2022	71080	FRY08 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATO CUBES PO 2897 HTS CODE 071080 18 DEGREE	medui5794835	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	los angeles	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
19.10.2022	71080	FRY07 FROZEN SEMI DRIED FRESH TOMATA SEGMENT PO 2931 HS CODE 071080700000 18 DEGREE	medui6441584	null	berelson export co	United States	Turkey	turkey	valencia	long beach ca	vessel, non-containerized	null	20615	1900	null	null	2
			
		 
	
Yer İmleri