Artan
Azalan
Ýþlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düþük / Yüksek
27,50 10% 100,59 Mn 23,70 / 27,50
67,65 10% 515,04 Mn 61,70 / 67,65
11,00 10% 3,88 Mn 9,80 / 11,00
1,65 10% 54,88 Mn 1,52 / 1,65
14,75 9.99% 88,63 Mn 13,54 / 14,75
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düþük / Yüksek
10,53 -10% 2,12 Mr 10,53 / 11,55
20,40 -9.97% 202,36 Mn 20,40 / 23,86
402,25 -9.96% 524,05 Mn 402,25 / 448,00
260,25 -9.95% 1,61 Mr 260,25 / 283,50
4,58 -9.84% 46,70 Mn 4,58 / 4,58
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düþük / Yüksek
325,00 0.46% 12,23 Mr 319,00 / 326,25
3,16 6.4% 11,83 Mr 2,98 / 3,20
135,00 8.09% 10,01 Mr 118,60 / 135,00
221,50 6.54% 9,91 Mr 209,00 / 225,00
269,00 2.28% 7,40 Mr 266,00 / 272,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düþük / Yüksek
19,11 -0.47% 829,86 Mn 18,66 / 19,26
77,90 -1.7% 7,25 Mr 77,60 / 79,15
392,00 -1.13% 7,21 Mr 390,25 / 404,50
221,50 6.54% 9,91 Mr 209,00 / 225,00
760,00 -0.39% 2,81 Mr 747,00 / 761,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düþük / Yüksek
19,11 -0.47% 829,86 Mn 18,66 / 19,26
77,90 -1.7% 7,25 Mr 77,60 / 79,15
93,00 0.65% 539,82 Mn 91,90 / 93,65
117,20 1.74% 879,06 Mn 112,40 / 119,90
392,00 -1.13% 7,21 Mr 390,25 / 404,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düþük / Yüksek
19,11 -0.47% 829,86 Mn 18,66 / 19,26
31,04 -0.83% 136,84 Mn 30,50 / 31,30
77,90 -1.7% 7,25 Mr 77,60 / 79,15
10,67 2.69% 200,26 Mn 10,40 / 10,71
81,25 2.85% 499,08 Mn 79,05 / 81,60

Masrafsýz Bankacýlýk + 1.000 TL Nakit! Enpara’dan Çifte Avantaj

Masrafsýz Bankacýlýk + 1.000 TL Nakit! Enpara’dan Çifte Avantaj
Sayfa 70/247 ÝlkÝlk ... 2060686970717280120170 ... SonSon
Arama sonucu : 1975 madde; 553 - 560 arasý.

Konu: DENCM - Denizli Cam

  1. 05.09.2017 11,06 11,29 11,43 10,22 112,95K -2,04%

    Min 10,22 ama anlýk. Çok kýsa süreli

  2. #554
     Alýntý Originally Posted by Carusooo Yazýyý Oku
    YORUMSUZ !!!


    25 Eylül 2017 itibarýyla grup hisseleri ;

    Dencm (11,00 TL) --- Yýllýk Deðiþim - 4.68 %
    Sise (4,07 TL) --- Yýllýk Deðiþim + 43.31 %
    Soda (4,99 TL) --- Yýllýk Deðiþim + 53.54 %
    Anacm (2,03 TL) --- Yýllýk Deðiþim + 72.03 %
    Trkcm (3,41 TL) --- Yýllýk Deðiþim + 74.87 %




    SON BÝR AYDA "DENCM"ÝN AKTÝVÝTESÝ ;
    Tarih Þimdi Açýlýþ Yüksek Düþük Hac. Fark %
    25.09.2017 11,00 11,40 11,40 10,89 83,52K -3,42%
    22.09.2017 11,39 11,63 11,69 11,39 105,34K -1,73%
    21.09.2017 11,59 11,60 11,80 11,59 85,85K -0,52%
    20.09.2017 11,65 11,76 11,86 11,61 158,92K 0,43%
    19.09.2017 11,60 11,80 12,26 11,60 232,93K -2,11%
    18.09.2017 11,85 12,30 12,54 11,80 151,38K -3,19%
    15.09.2017 12,24 12,28 12,73 12,22 391,12K -0,24%
    14.09.2017 12,27 12,62 12,79 12,19 415,31K -2,62%
    13.09.2017 12,60 13,05 13,11 12,60 290,34K -3,00%
    12.09.2017 12,99 13,47 13,50 12,90 628,47K -3,56%
    11.09.2017 13,47 14,20 14,21 12,75 5,73M -5,80%
    08.09.2017 14,30 13,40 14,40 11,96 6,08M 10,00%
    07.09.2017 13,00 11,32 13,00 11,23 2,28M 14,34%
    06.09.2017 11,37 11,06 11,37 11,00 57,90K 2,80%
    05.09.2017 11,06 11,29 11,43 10,22 112,95K -2,04%
    31.08.2017 11,29 11,16 11,29 11,16 9,03K 0,98%
    29.08.2017 11,18 11,24 11,47 11,15 57,00K -0,53%
    28.08.2017 11,24 10,99 11,31 10,93 64,59K 2,09%
    25.08.2017 11,01 10,73 11,13 10,71 225,79K 2,99%
    En Yüksek: 14,40 En Düþük: 10,22 Fark: 4,18 Ortalama: 11,95 Fark %: 2,90
    Yaþar pýnarsuyu harcarken

    Þiþe cam grubuda bizi harcýyor.

    Her grubun bir kurbaný oluyor

  3. Ben böyle kaðýda nasil bulastim ya 13.48 maliyet tavan yapsa gene olmuyor. Ne zarar ettim ya

    LG-D855 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

  4. #556
    Arkadaslar bende dencm yatirimcisiyim ama ufak ufak topluyorum...
    Dususleri alim firsati olarak goruyorum.
    Sonucta ortada bir gercek var isgrubu hissesi ve kaybettirmez diye dusunuyorum uzun vadede..
    Bist 100 binin altina inmedikce 11 liralar cok komik kalacaktir.
    Sadece sabir diliyorum..
    Sinirlerin gergin oldugunu buradan okudugum yazilardan anliyorum.insallah tez zamanda hisse hareketlenir ve yavas yavs bende kademeli hisselerimi satarim...eger duserse kademeli alima devam ama azar azar...
    Kimse burdan bir yatirim tavsiyesi beklemesin..
    Kelin ilaci olsa ....anladiniz yani.
    Ytd


    LG-D724 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

  5. bunlar paþabahçenin satýþýndan 7.5 milyon kar etmiþlerdi neden 6 aylýk bilançoda gözümkmedi arkadaþlar???

  6. #558
    Cikis basladi arkaniza yaslanin!

    LG-D724 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

  7.  Alýntý Originally Posted by marv Yazýyý Oku
    bunlar paþabahçenin satýþýndan 7.5 milyon kar etmiþlerdi neden 6 aylýk bilançoda gözümkmedi arkadaþlar???
    7.5 milyon kar hangi tarihe ait 9 aylik bilanço ya ait olabilirmi 30 hazirandan sonra ise 9 aylik bilanço ya dahil edilmistir

    LG-D855 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

  8.  Alýntý Originally Posted by Yesilyol_32 Yazýyý Oku
    7.5 milyon kar hangi tarihe ait 9 aylik bilanço ya ait olabilirmi 30 hazirandan sonra ise 9 aylik bilanço ya dahil edilmistir

    LG-D855 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
    hayýr mayýsda satýlmýþ

Sayfa 70/247 ÝlkÝlk ... 2060686970717280120170 ... SonSon

Yer Ýmleri

Yer Ýmleri

Gönderi Kurallarý

  • Yeni konu açamazsýnýz
  • Konulara cevap yazamazsýnýz
  • Yazýlara ek gönderemezsiniz
  • Yazýlarýnýzý deðiþtiremezsiniz
  •