Senin gibi hissenin allah belasını versin keşke dohole geçseydim

| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| BURCELIK VANA BURVA | 765,50 | 9.99% | 240,13 Mn | 633,00 / 765,50 |
| KALYON GUNES TEKNOLOJILERI KLYPV | 68,80 | 9.99% | 130,68 Mn | 68,80 / 68,80 |
| TEKFEN HOLDING TKFEN | 87,05 | 9.98% | 649,75 Mn | 78,10 / 87,05 |
| UCAY MUHENDISLIK UCAYM | 38,12 | 9.98% | 2,81 Mr | 33,76 / 38,12 |
| IS GIRISIM ISGSY | 84,95 | 9.97% | 260,42 Mn | 79,35 / 84,95 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| CAN2 TERMIK - RHKP CANTER | 0,40 | -11.11% | 293,11 Mn | 0,38 / 0,51 |
| TREND GMYO TDGYO | 28,54 | -9.97% | 56,30 Mn | 28,54 / 31,52 |
| IHLAS HABER AJANSI IHAAS | 57,35 | -9.97% | 272,16 Mn | 57,35 / 62,85 |
| CIMENTAS CMENT | 328,50 | -7.01% | 1,79 Mn | 328,50 / 355,00 |
| ADESE GAYRIMENKUL ADESE | 1,18 | -6.35% | 655,31 Mn | 1,16 / 1,27 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 317,75 | -0.31% | 10,98 Mr | 315,00 / 321,25 |
| ASELSAN ASELS | 300,25 | 1.18% | 7,73 Mr | 297,25 / 303,75 |
| AKBANK AKBNK | 86,45 | -1.71% | 6,85 Mr | 86,05 / 88,75 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 17,18 | -1.6% | 5,53 Mr | 17,06 / 17,53 |
| PEGASUS PGSUS | 207,10 | -1.1% | 4,87 Mr | 205,90 / 211,40 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,16 | -0.3% | 1,11 Mr | 19,55 / 20,44 |
| AKBANK AKBNK | 86,45 | -1.71% | 6,85 Mr | 86,05 / 88,75 |
| ASELSAN ASELS | 300,25 | 1.18% | 7,73 Mr | 297,25 / 303,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 156,40 | 0.9% | 3,14 Mr | 155,40 / 161,80 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 687,00 | 0.51% | 2,75 Mr | 680,50 / 693,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,16 | -0.3% | 1,11 Mr | 19,55 / 20,44 |
| AKBANK AKBNK | 86,45 | -1.71% | 6,85 Mr | 86,05 / 88,75 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 110,50 | 1.19% | 819,10 Mn | 109,20 / 111,20 |
| ARCELIK ARCLK | 121,30 | 2.62% | 924,48 Mn | 117,60 / 122,00 |
| ASELSAN ASELS | 300,25 | 1.18% | 7,73 Mr | 297,25 / 303,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,16 | -0.3% | 1,11 Mr | 19,55 / 20,44 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 35,06 | -0.11% | 114,47 Mn | 34,74 / 35,52 |
| AKBANK AKBNK | 86,45 | -1.71% | 6,85 Mr | 86,05 / 88,75 |
| AKSA AKSA | 10,97 | -0.54% | 118,71 Mn | 10,92 / 11,14 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 74,05 | 0.34% | 335,76 Mn | 73,90 / 75,45 |
Senin gibi hissenin allah belasını versin keşke dohole geçseydim
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.


Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri