Arkadaþlar merhaba
Affýnýza sýðýnarak bir soru sormak istiyorum.
küsürat olarak kalan 0.95 lotum var. Bunu nasýl kullanabilirim yada ne yapmam gerekli bankayý aradým gerekli bir açýklama yapmadý sadece bu þekilde duracak dedi geçiþtirdi.
yardýmcý olursanýz sevinirim
Kent 2-3 tavan yapýnca 3 ay tek fiyat iþlem cezasý veriliyor. Tavan tavan giden karton 20 den fazla tavan yapmýþ ve fiyatý 2500 TL olmuþ. Kartona Tek fiyat iþlem cezasý neden verilmiyor. SaPýK kurul yine adaletli deðil.
SPK þikayetten sormak lazým bazý þirketler ceza alýrken bazýlarý neren korunuyor.
19.11.2020 428,00 428,00 428,00 428,00 - 9,77%
18.11.2020 389,90 370,00 389,90 364,00 25,28K 9,99%
17.11.2020 354,50 356,90 356,90 324,50 36,66K 9,24%
16.11.2020 324,50 300,00 324,50 295,00 27,09K 10,00%
13.11.2020 295,00 288,10 296,00 288,00 7,82K 2,43%
12.11.2020 288,00 299,00 300,00 284,00 10,60K -0,69%
11.11.2020 290,00 290,00 302,00 285,00 9,81K 1,33%
10.11.2020 286,20 287,00 292,10 273,00 10,77K -0,28%
09.11.2020 287,00 299,00 299,00 285,00 11,56K -1,71%
06.11.2020 292,00 297,00 300,00 278,00 8,47K 0,69%
05.11.2020 290,00 289,80 298,00 285,00 6,79K 2,47%
04.11.2020 283,00 295,00 295,00 277,00 9,61K 2,91%
03.11.2020 275,00 300,00 300,00 275,00 10,40K -4,51%
02.11.2020 288,00 299,10 310,00 285,00 8,82K -3,71%
30.10.2020 299,10 332,00 332,00 298,80 10,87K -9,91%
28.10.2020 332,00 332,20 332,20 332,00 6,22K 9,93%
27.10.2020 302,00 270,00 302,00 270,00 6,53K 7,36%
26.10.2020 281,30 296,00 296,00 281,30 4,78K -4,64%
23.10.2020 295,00 310,00 310,00 295,00 3,52K -4,84%
22.10.2020 310,00 305,00 310,00 305,00 5,05K 5,08%
21.10.2020 295,00 280,00 300,00 280,00 7,82K 1,03%
20.10.2020 292,00 300,00 301,00 292,00 8,47K -8,52%
19.10.2020 319,20 297,00 330,00 297,00 3,80K -3,27%
spk çifte satandart yapýyor..
28.10.2020 kadar 15 gün önce aldýðý tek fiyat ve bürüt cezayý tamamladý..
bilanco geldi 2 tavan
sonra 15 gün serbest 3 tavan yapýnca gene 15 gün ceza...aldý
bu kanunen doðru olabilir ama etik olarak yanlýþ
onlarca hisse defelarca 15 kez üst üste olan var
ceza almýyor ama kent alýnca
15 gün tek fiyat cezasý bitince altý üst 3 gün hemen cezayý yedi ..
peki bunun sebebi ne olabilir ???
bence sebebi piyasa deðerinin 11 milyar dolar olmasý...
bu spk rahatsýz ediyor..
ytd...
Ýnan bunu nedenini bende merak ediyorum. Gerekçeli neden ne acaba ?
Ýnternet yasaðý varken tek fiyat uygulamasýna çok olumsuz bakmýyorum. Piyasa açýlýþlarý ve ilk gün hareketleri biraz tedirgin ediyor beni. Tek fiyat varsa BY kademe görmeden çok manüple etmeye kalkýþmýyor.
"kimyager" arkadaþým benimde artýk lotum var maalesef. Hem yatýrým danýþmanýma sormuþtum hem de telefon bankacýlýðýna yeni düzenleme ile artýk lotlar dilekçe verip tmsf'ye devrediliyor dediler. Ancak virman yapýlabileceðini ben sorduktan sonra akýllarýna geldi ikisininde, ozaman bana söylediler. Bende 7-8 yýldýr petkim artýk lotu duruyor ben niye gidip dilekçe vereyimde tmsfye devredeyim lotumu saçma. petkim lotuyla kent lotu da bir deðil gerçi insanýn içi acýr yýllarca orda durmasýna![]()
Kentin kottan çýkmasý (ortak pay satma) ihtimali+ SPK tedbirleri çok takýlýyor bence.Sonuca bakýn ki bu olasýlýklara raðmen Kent tavan yapýyor.Önceden de bedelli sonrasýnda lot sayýsý artacak korkusu vardý.Hepsi var ve piyasa bunu da biliyor.Tahtacý varsa Spek veya alýcýlar da bunun fiyatlamasýný yapýyordur herhalde.Arçelik, KoçH vb kalkýþ bekleyen oturan boðalar kadar olmasa da Karlý þirket.
Haticeye deðilse de piyasanýn neticesine bakýn.Düþse de alým için fýrsattýr bana.Tavanise satýþa fýrsat. Bol kazançlar.YTD.
SaPýK kurulun tek fiyat iþlem cezasýna tavan tavan yaparak tarihi yükseliþindeki 597,300 TL yi geçerek cevap verseler SPK ya kapak olurdu.
Yer Ýmleri