
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL ATEKS | 99,05 | 9.99% | 465.733,10? | 99,05 / 99,05 |
| LUXERA GMYO LXGYO | 17,62 | 9.99% | 95,38 Mn | 17,62 / 17,62 |
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 37,76 | 9.96% | 610,80 Mn | 34,14 / 37,76 |
| METROPAL KURUMSAL HIZMETLER MCARD | 106,40 | 9.92% | 26,17 Mn | 106,40 / 106,40 |
| SAVUR GMYO SVGYO | 6,43 | 9.91% | 298,92 Mn | 5,57 / 6,43 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| GENTAS KIMYA GENKM | 15,94 | -9.99% | 2,22 Mr | 15,94 / 17,43 |
| KILER HOLDING KLRHO | 177,50 | -9.99% | 1,25 Mr | 177,50 / 216,90 |
| YIBITAS INSAAT MALZEME YBTAS | 20,74 | -9.98% | 1,09 Mn | 20,74 / 20,74 |
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 1.624,00 | -9.78% | 1,66 Mr | 1.620,00 / 1.806,00 |
| CATES ELEKTRIK CATES | 47,28 | -7.48% | 127,25 Mn | 47,02 / 52,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 2,54 | 4.96% | 9,24 Mr | 2,40 / 2,62 |
| PEKER GMYO PEKGY | 14,00 | 0.14% | 3,71 Mr | 13,77 / 14,17 |
| AKBANK AKBNK | 72,35 | -4.49% | 3,68 Mr | 71,70 / 75,35 |
| TUPRAS TUPRS | 259,25 | -2.08% | 3,60 Mr | 258,00 / 266,00 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 13,92 | -3.13% | 3,40 Mr | 13,75 / 14,36 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,23 | -2.32% | 221,72 Mn | 17,05 / 17,50 |
| AKBANK AKBNK | 72,35 | -4.49% | 3,68 Mr | 71,70 / 75,35 |
| ASELSAN ASELS | 322,00 | -2.42% | 3,34 Mr | 321,75 / 333,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 199,40 | -0.05% | 2,27 Mr | 195,90 / 200,50 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 702,50 | -0.85% | 1,15 Mr | 701,00 / 715,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,23 | -2.32% | 221,72 Mn | 17,05 / 17,50 |
| AKBANK AKBNK | 72,35 | -4.49% | 3,68 Mr | 71,70 / 75,35 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 90,20 | -2.8% | 246,59 Mn | 89,60 / 92,70 |
| ARCELIK ARCLK | 111,50 | -0.27% | 119,68 Mn | 110,30 / 113,40 |
| ASELSAN ASELS | 322,00 | -2.42% | 3,34 Mr | 321,75 / 333,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 17,23 | -2.32% | 221,72 Mn | 17,05 / 17,50 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 28,84 | -1.57% | 22,10 Mn | 28,60 / 29,18 |
| AKBANK AKBNK | 72,35 | -4.49% | 3,68 Mr | 71,70 / 75,35 |
| AKSA AKSA | 10,86 | 0.28% | 149,11 Mn | 10,63 / 10,99 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 78,95 | 0.57% | 347,80 Mn | 77,00 / 79,50 |
Her daim duruşu sağlam beş altı hisseden biri zaten. Ama bunun bile eski tadı kaçtı.Sene sonu daha iyi bilanço gelecektir. Froto'nun temettüsünü aldı. sadece oradan 6-7 milyar gelir. Diğer şirketlerden de 5-6 milyar gelse 25 milyar karla yılı kapatır diye bekliyorum. 25 milyar kar enflasyon muhasebesine rağmen gayet iyi..
Önümüzdeki sene enflasyon muhasebesi de kalkıyor. eski o 2022 karının rekorunu kırmaya doğru yol alırmı bilemem..
Yazılarımın tamamı şahsi görüşlerim olup, SPK Kanunu ; madde 101, 103, 104, 106, 107, 110 ve diğer ilgili maddeleri kapsamında görüş ve düşüncelerim asla yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Aksi halde zarar edebilirsiniz...
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri