Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
0,45 32.74% 547,64 Mn 0,34 / 2,00
4,18 10% 900,50 Mn 3,91 / 4,18
38,72 10% 34,08 Mn 36,80 / 38,72
29,70 10% 75,54 Mn 27,24 / 29,70
42,72 9.99% 331,80 Mn 40,44 / 42,72
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
63,70 -9.96% 109,10 Mn 63,70 / 72,15
24,16 -6.93% 407,12 Mn 23,38 / 26,68
102,60 -6.81% 1,96 Mr 102,50 / 111,40
1,30 -6.47% 934,43 Mn 1,26 / 1,45
59,00 -6.05% 171,28 Mn 57,40 / 62,80
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
88,45 -2.75% 16,28 Mr 86,85 / 91,00
314,75 2.94% 16,12 Mr 308,00 / 317,00
17,16 1.9% 9,86 Mr 16,75 / 17,24
294,50 -1.67% 8,68 Mr 291,75 / 306,50
39,92 -0.99% 7,40 Mr 39,38 / 40,70
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,18 2.75% 1,06 Mr 19,86 / 20,30
88,45 -2.75% 16,28 Mr 86,85 / 91,00
294,50 -1.67% 8,68 Mr 291,75 / 306,50
154,70 0.06% 2,09 Mr 154,00 / 158,00
684,50 2.85% 6,10 Mr 670,00 / 698,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,18 2.75% 1,06 Mr 19,86 / 20,30
88,45 -2.75% 16,28 Mr 86,85 / 91,00
108,80 3.72% 715,85 Mn 105,10 / 109,10
117,80 2.43% 505,54 Mn 115,20 / 118,30
294,50 -1.67% 8,68 Mr 291,75 / 306,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,18 2.75% 1,06 Mr 19,86 / 20,30
35,12 2.57% 161,32 Mn 34,60 / 35,38
88,45 -2.75% 16,28 Mr 86,85 / 91,00
11,04 1.38% 170,72 Mn 10,89 / 11,15
74,45 2.06% 369,65 Mn 73,40 / 74,80
Sayfa 3165/5798 İlkİlk ... 216526653065311531553163316431653166316731753215326536654165 ... SonSon
Arama sonucu : 46380 madde; 25,313 - 25,320 arası.

Konu: hisse senedi haberleri

  1. #25313
    *FOREKS HABER ANKETİ-ENJSA 2023 yılı 1.çeyrek net dönem karının 860,0 milyon TL olması bekleniyor(2022 1Ç 193,0 milyon TL)

  2. #25314
    hayırlı sabahlarınız olsun vatandaş,
    bayramınız mubarek olsun

  3. #25315
    *abd'de dow jones endeksi 110,39 puan geriledi (0,33%)

    *abd'de s&p 500 endeksi 24,73 puan geriledi (0,60%)

    *abd'de nasdaq bileşik endeksi 97,67 puan geriledi (0,80%)

  4. #25316
    *singapur'da ftse straits times endeksi %0,15 düşüşle 3308,43 puandan açıldı

  5. #25317
    *hong kong hang seng endeksi %0,3 düşüşle 20330,15 puanla açıldı

  6. #25318
    *hong kong hang seng tech endeksi %0,7 düşüşle 4070,64 puanla açıldı

  7. #25319
    *çin'de shanghai bileşik endeksi %0,1 düşüşle 3364,00 puandan açıldı

  8. #25320
    *çin'de shenzhen bileşik endeksi yatay seyirde 2118,01 puandan açıldı

    *çin'de shenzhen bileşik endeksi yatay seyirde 2118,01 puandan açıldı

Sayfa 3165/5798 İlkİlk ... 216526653065311531553163316431653166316731753215326536654165 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •