Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
50,60 10% 1,59 Mn 50,60 / 50,60
22,94 9.97% 647,01 Mn 19,19 / 22,94
41,68 9.97% 23,84 Mn 38,10 / 41,68
259,75 9.97% 50,67 Mn 248,10 / 259,75
11,38 9.95% 461,92 Mn 10,24 / 11,38
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
25,70 -9.95% 11,39 Mn 25,70 / 25,70
51,95 -9.42% 104,34 Mn 51,65 / 58,05
0,81 -6.9% 24,27 Mn 0,80 / 0,87
614,50 -6.68% 1,48 Mr 604,00 / 689,50
0,37 -5.13% 100,16 Mn 0,35 / 0,40
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
320,25 -0.08% 9,14 Mr 316,75 / 322,00
85,15 -0.58% 5,69 Mr 84,30 / 85,90
298,00 -1.49% 5,00 Mr 296,50 / 303,00
16,97 -0.29% 4,86 Mr 16,86 / 17,20
38,56 -2.38% 4,69 Mr 38,44 / 39,58
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,36 0.89% 1,06 Mr 19,76 / 20,58
85,15 -0.58% 5,69 Mr 84,30 / 85,90
298,00 -1.49% 5,00 Mr 296,50 / 303,00
158,90 -0.87% 1,89 Mr 157,80 / 160,20
689,00 0.07% 3,04 Mr 683,00 / 698,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,36 0.89% 1,06 Mr 19,76 / 20,58
85,15 -0.58% 5,69 Mr 84,30 / 85,90
113,50 2.99% 1,37 Mr 109,40 / 114,30
122,90 1.99% 658,55 Mn 119,30 / 123,30
298,00 -1.49% 5,00 Mr 296,50 / 303,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,36 0.89% 1,06 Mr 19,76 / 20,58
35,10 0.23% 101,69 Mn 34,94 / 35,50
85,15 -0.58% 5,69 Mr 84,30 / 85,90
10,99 1.1% 83,26 Mn 10,77 / 11,05
73,30 -0.95% 171,02 Mn 73,05 / 74,20
Sayfa 5417/5804 İlkİlk ... 4417491753175367540754155416541754185419542754675517 ... SonSon
Arama sonucu : 46426 madde; 43,329 - 43,336 arası.

Konu: hisse senedi haberleri

  1. #43329
    *hong kong hang seng endeksi %0,8 artışla 25176,52 puanla açıldı

  2. #43330
    *hong kong hang seng tech endeksi %0,9 artışla 5490,46 puanla açıldı

  3. #43331
    *çin'de shanghai bileşik endeksi %0,1 artışla 3668,66 puandan açıldı

  4. #43332
    *çin'de shenzhen bileşik endeksi %0,15 artışla 2262,49 puandan açıldı

  5. #43333
    *çin'de chinext fiyat endeksi %0,3 artışla 2417,47 puandan açıldı

  6. #43334
    *BASGZ-Başkent Doğalgaz 2025 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 2.587.998.204 TL (Önceki 2.539.475.448 TL)

  7. #43335
    *DOHOL-Doğan Holding 2025 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı -475.578.000 TL (Önceki 2.510.908.000 TL)

  8. #43336
    *PGSUS-Pegasus 2025 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 2.497.837.153 TL (Önceki 496.187.657 TL)

Sayfa 5417/5804 İlkİlk ... 4417491753175367540754155416541754185419542754675517 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •