kar ortaklara hayrl olsun...gelecegi olan bir hastane oldugunu dnyorum...yatrmlar bitince meyvelerini daha ok verecektir...yabancnn neden bu kadar az sattg anlalm oldu...

| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Dk / Yksek |
|---|---|---|---|---|
| UCAY MUHENDISLIK UCAYM | 33,00 | 10% | 1,33 Mr | 29,80 / 33,00 |
| MARMARIS ALTINYUNUS MAALT | 1.210,00 | 10% | 272,14 Mn | 1.040,00 / 1.210,00 |
| DATAGATE BILGISAYAR DGATE | 104,50 | 10% | 141,50 Mn | 93,00 / 104,50 |
| EURO TREND YAT. ORT. ETYAT | 9,13 | 10% | 17,48 Mn | 7,76 / 9,13 |
| KAREL ELEKTRONIK KAREL | 12,65 | 10% | 504,89 Mn | 11,44 / 12,65 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Dk / Yksek |
|---|---|---|---|---|
| ISIK PLASTIK ISKPL | 15,80 | -9.97% | 1,28 Mr | 15,80 / 16,50 |
| DUNYA HOLDING DUNYH | 132,90 | -9.96% | 49,37 Mn | 132,90 / 132,90 |
| NIGBAS NIGDE BETON NIBAS | 5,43 | -9.95% | 701,85 Mn | 5,43 / 6,40 |
| DCT TRADING DIS TICARET DCTTR | 12,99 | -9.48% | 816,02 Mn | 12,92 / 13,99 |
| LDR TURIZM LIDER | 109,70 | -8.51% | 354,73 Mn | 108,00 / 118,90 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Dk / Yksek |
|---|---|---|---|---|
| AKBANK AKBNK | 63,60 | 2.25% | 25,59 Mr | 60,65 / 64,45 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 288,00 | 5.11% | 17,74 Mr | 271,50 / 290,25 |
| YAPI VE KREDI BANK. YKBNK | 32,86 | 2.3% | 14,70 Mr | 30,42 / 33,34 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,65 | 4.74% | 11,40 Mr | 2,44 / 2,67 |
| ASELSAN ASELS | 410,00 | 8.54% | 11,19 Mr | 370,50 / 412,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Dk / Yksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,28 | 3.77% | 1,00 Mr | 17,98 / 19,53 |
| AKBANK AKBNK | 63,60 | 2.25% | 25,59 Mr | 60,65 / 64,45 |
| ASELSAN ASELS | 410,00 | 8.54% | 11,19 Mr | 370,50 / 412,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 345,00 | 9.96% | 10,54 Mr | 313,25 / 345,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 392,75 | 4.32% | 4,79 Mr | 372,00 / 395,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Dk / Yksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,28 | 3.77% | 1,00 Mr | 17,98 / 19,53 |
| AKBANK AKBNK | 63,60 | 2.25% | 25,59 Mr | 60,65 / 64,45 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 96,30 | 6.17% | 693,08 Mn | 88,00 / 96,70 |
| ARCELIK ARCLK | 104,10 | 2.06% | 466,50 Mn | 100,40 / 105,40 |
| ASELSAN ASELS | 410,00 | 8.54% | 11,19 Mr | 370,50 / 412,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Dk / Yksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,28 | 3.77% | 1,00 Mr | 17,98 / 19,53 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 34,14 | 5.96% | 131,65 Mn | 31,92 / 34,56 |
| AKBANK AKBNK | 63,60 | 2.25% | 25,59 Mr | 60,65 / 64,45 |
| AKSA AKSA | 10,56 | 3.53% | 461,84 Mn | 9,99 / 10,63 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 77,70 | 5.71% | 651,96 Mn | 70,05 / 78,05 |
kar ortaklara hayrl olsun...gelecegi olan bir hastane oldugunu dnyorum...yatrmlar bitince meyvelerini daha ok verecektir...yabancnn neden bu kadar az sattg anlalm oldu...
hisse.net kurulduundan beri Trkiye'nin en byk ve cretsiz borsa sitesi olmutur ve olmaya devam edecektir.



Alnt yaparak yantla
Yer mleri