| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KENT GIDA - RHKP KENTR | 345,00 | 10.52% | 4,36 Mn | 290,00 / 380,00 |
| NETCAD YAZILIM NETCD | 50,60 | 10% | 788.246,80? | 50,60 / 50,60 |
| GUNDOGDU GIDA GUNDG | 259,75 | 9.97% | 44,96 Mn | 248,10 / 259,75 |
| AVRASYA GMYO AVGYO | 13,06 | 9.93% | 23,34 Mn | 11,85 / 13,06 |
| CEMAS DOKUM CEMAS | 6,05 | 9.01% | 292,44 Mn | 5,49 / 6,10 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TREND GMYO TDGYO | 25,70 | -9.95% | 7,80 Mn | 25,70 / 25,70 |
| AYES CELIK HASIR VE CIT AYES | 18,03 | -8.94% | 1,89 Mn | 18,03 / 18,03 |
| UCAY MUHENDISLIK UCAYM | 36,12 | -5.25% | 867,68 Mn | 35,36 / 38,68 |
| CAN2 TERMIK - RHKP CANTER | 0,37 | -5.13% | 39,67 Mn | 0,36 / 0,40 |
| Z GMYO ZGYO | 19,80 | -5.08% | 119,64 Mn | 19,60 / 21,18 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 320,25 | -0.08% | 3,48 Mr | 316,75 / 320,75 |
| AKBANK AKBNK | 85,40 | -0.29% | 2,73 Mr | 84,30 / 85,60 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 17,02 | 0% | 1,86 Mr | 16,86 / 17,07 |
| ASELSAN ASELS | 299,75 | -0.91% | 1,59 Mr | 298,50 / 303,00 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,53 | -1.17% | 1,23 Mr | 2,51 / 2,56 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,00 | -0.89% | 217,16 Mn | 19,76 / 20,26 |
| AKBANK AKBNK | 85,40 | -0.29% | 2,73 Mr | 84,30 / 85,60 |
| ASELSAN ASELS | 299,75 | -0.91% | 1,59 Mr | 298,50 / 303,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 158,30 | -1.25% | 627,10 Mn | 157,80 / 160,20 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 688,50 | 0% | 631,34 Mn | 683,00 / 693,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,00 | -0.89% | 217,16 Mn | 19,76 / 20,26 |
| AKBANK AKBNK | 85,40 | -0.29% | 2,73 Mr | 84,30 / 85,60 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 111,10 | 0.82% | 269,96 Mn | 109,40 / 111,50 |
| ARCELIK ARCLK | 120,60 | 0.08% | 86,96 Mn | 119,30 / 120,90 |
| ASELSAN ASELS | 299,75 | -0.91% | 1,59 Mr | 298,50 / 303,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,00 | -0.89% | 217,16 Mn | 19,76 / 20,26 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 35,18 | 0.46% | 34,18 Mn | 34,98 / 35,36 |
| AKBANK AKBNK | 85,40 | -0.29% | 2,73 Mr | 84,30 / 85,60 |
| AKSA AKSA | 10,89 | 0.18% | 22,50 Mn | 10,77 / 10,89 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 73,70 | -0.41% | 72,69 Mn | 73,35 / 74,20 |
Biz burada insanlarýn hakkýna hukukuna girmeyelim diye tahmin bile yürütmekten imtina ediyoruz ,devletin tepesindeki adamlarýn ahlaksýzlýðýna bak,milletin tercihleriyle oynuyorlar,milyonlarýn hakkýný çiðniyorlar hiç utanmadan sýkýlmadan da görevlerine devam ediyorlar,yazýklar olsun.
hisse.net kurulduðundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuþtur ve olmaya devam edecektir.



Yer Ýmleri