
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ALVES KABLO ALVES | 4,40 | 10% | 2,00 Mr | 3,98 / 4,40 |
| GERSAN ELEKTRIK GEREL | 23,76 | 10% | 379,08 Mn | 21,98 / 23,76 |
| AKHAN UN AKHAN | 31,46 | 10% | 4,64 Mr | 29,58 / 31,46 |
| BEST BRANDS ENERJI BESTE | 16,17 | 10% | 1,47 Mn | 16,17 / 16,17 |
| Z GMYO ZGYO | 33,54 | 9.97% | 332,07 Mn | 28,22 / 33,54 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL ATEKS | 110,00 | -9.98% | 4,07 Mn | 110,00 / 119,80 |
| KILER HOLDING KLRHO | 519,00 | -9.97% | 1,56 Mr | 519,00 / 613,50 |
| 1000 YATIRIMLAR HOL. BINHO | 10,67 | -9.58% | 4,73 Mr | 10,67 / 12,48 |
| KENT GIDA KENT | 611,50 | -8.73% | 6,52 Mn | 611,50 / 655,00 |
| ZERAY GMYO ZERGY | 20,86 | -7.45% | 2,31 Mr | 20,30 / 22,80 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 331,00 | -0.6% | 20,53 Mr | 329,00 / 337,75 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,54 | 1.2% | 16,62 Mr | 2,50 / 2,67 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 17,13 | 1.18% | 11,93 Mr | 16,65 / 17,35 |
| ASELSAN ASELS | 294,00 | -1.42% | 11,72 Mr | 291,50 / 300,00 |
| AKBANK AKBNK | 83,95 | 0.48% | 8,35 Mr | 82,65 / 84,80 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,44 | 0.59% | 991,68 Mn | 19,99 / 20,56 |
| AKBANK AKBNK | 83,95 | 0.48% | 8,35 Mr | 82,65 / 84,80 |
| ASELSAN ASELS | 294,00 | -1.42% | 11,72 Mr | 291,50 / 300,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 173,00 | 4.85% | 6,55 Mr | 163,20 / 173,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 698,00 | -0.07% | 4,84 Mr | 685,00 / 711,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,44 | 0.59% | 991,68 Mn | 19,99 / 20,56 |
| AKBANK AKBNK | 83,95 | 0.48% | 8,35 Mr | 82,65 / 84,80 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 110,10 | -2.39% | 1,03 Mr | 110,00 / 112,90 |
| ARCELIK ARCLK | 122,70 | -0.24% | 529,23 Mn | 121,70 / 124,20 |
| ASELSAN ASELS | 294,00 | -1.42% | 11,72 Mr | 291,50 / 300,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,44 | 0.59% | 991,68 Mn | 19,99 / 20,56 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 34,80 | -1.14% | 260,50 Mn | 34,18 / 35,14 |
| AKBANK AKBNK | 83,95 | 0.48% | 8,35 Mr | 82,65 / 84,80 |
| AKSA AKSA | 10,80 | -0.18% | 156,69 Mn | 10,70 / 10,88 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 70,00 | 0.79% | 351,76 Mn | 68,45 / 70,40 |
Dün, nassa şorttan kazançtayım diye hesabı da ben ödedimDün gece seansında taban fiyat olan 2184.50 gördü geceyi 2224.00 kapattı.
---------
Dün son yazımdan sonra bir arkadaşım aradı biraz ıslatalım dedi ..tamam dedim...meze bar şeklinde bir mekana gittik ..ikişer duble rakı ..birer peynir tabağı ..ortaya patlıcan salatası haydari ve kalamar tava söyledik ..1 şişe de büyük boy acılı şalgam suyu ..tam 1000 lira hesap geldiabooovvvv
ne bileyim bugün böyle olacağını
arayıp 500 lirayı geri istesem ayıp olur mu yauv
Not: Yazı çok yoğun ironi içerir.![]()
Hayat hoş gerisi boş
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




ne bileyim bugün böyle olacağını
arayıp 500 lirayı geri istesem ayıp olur mu yauv 
Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri