Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
108,90 10% 7,88 Mn 89,10 / 108,90
446,00 9.99% 278,80 Mn 401,25 / 446,00
18,07 9.98% 18,74 Mn 16,25 / 18,07
21,92 9.98% 322,34 Mn 19,80 / 21,92
13,13 9.97% 693,44 Mn 11,87 / 13,13
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
39,30 -9.99% 10,58 Mn 39,30 / 39,30
108,40 -9.97% 3,47 Mn 108,40 / 120,40
107,60 -9.96% 483,18 Mn 107,60 / 122,90
29,50 -9.23% 704,61 Mn 29,42 / 32,64
316,50 -8.66% 52,88 Mn 312,00 / 346,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
347,75 3.19% 27,53 Mr 337,25 / 351,25
17,91 -1.32% 11,99 Mr 17,77 / 18,21
302,25 0.25% 11,46 Mr 298,50 / 304,00
218,10 0.28% 10,88 Mr 216,70 / 221,50
88,70 -2.69% 10,67 Mr 88,45 / 91,70
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
21,90 1.77% 3,36 Mr 21,48 / 23,28
88,70 -2.69% 10,67 Mr 88,45 / 91,70
302,25 0.25% 11,46 Mr 298,50 / 304,00
181,90 0.61% 9,16 Mr 178,40 / 189,10
707,50 0.86% 6,04 Mr 698,50 / 714,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
21,90 1.77% 3,36 Mr 21,48 / 23,28
88,70 -2.69% 10,67 Mr 88,45 / 91,70
113,80 -0.18% 920,19 Mn 112,80 / 115,50
132,40 0.84% 558,54 Mn 128,80 / 132,50
302,25 0.25% 11,46 Mr 298,50 / 304,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
21,90 1.77% 3,36 Mr 21,48 / 23,28
35,96 0.17% 575,70 Mn 35,42 / 37,56
88,70 -2.69% 10,67 Mr 88,45 / 91,70
11,18 0.27% 192,34 Mn 11,01 / 11,19
71,70 -1.1% 342,61 Mn 71,00 / 73,20

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

Arama sonucu : 7629 madde; 1 - 8 arası.

Konu: TSKB - T. Sınai Kalkınma Bankası

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
     Alıntı Originally Posted by badido Yazıyı Oku
    16 krş mu bedelsiz veriyor yoksa %16 mı?
    Daha bu yıl ne vereceği belli değil. Bedelsiz kuruşla değil % ile hesap edilir. Lot oranınıza göre alırsınız.
    Paylaşımlarım asla yatırım tavsiyesi değildir. Kendi aklınıza ve tecrübelerinize göre yatırımlarınıza yön veriniz.

  2.  Alıntı Originally Posted by esramarka Yazıyı Oku
    Daha bu yıl ne vereceği belli değil. Bedelsiz kuruşla değil % ile hesap edilir. Lot oranınıza göre alırsınız.
    anladım,,,uzun zamandır bedelsiz almadım hep temettü,genelde elimizdeki hisseler hep sizle aynı.

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •