
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 144,10 | 10% | 544,26 Mn | 132,90 / 144,10 |
| GENTAS KIMYA GENKM | 19,03 | 10% | 1,32 Mr | 17,07 / 19,03 |
| IS BANKASI (KUR.) ISKUR | 2.915.000,00 | 10% | 8,72 Mn | 2.900.000,00 / 2.915.000,00 |
| A1 CAPITAL YATIRIM A1CAP | 10,80 | 9.98% | 183,90 Mn | 9,81 / 10,80 |
| DERIMOD DERIM | 42,78 | 9.97% | 72,88 Mn | 39,00 / 42,78 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| IHLAS HOLDING - RHKP IHLASR | 0,36 | -20% | 113,91 Mn | 0,35 / 0,47 |
| MOPAS MARKETCILIK MOPAS | 38,52 | -10% | 1,12 Mr | 38,52 / 43,62 |
| TURK ILAC SERUM TRILC | 1,62 | -10% | 11,09 Mn | 1,62 / 1,62 |
| MARGUN ENERJI MAGEN | 41,22 | -9.96% | 1,63 Mr | 41,22 / 43,38 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 53,80 | -9.96% | 356,36 Mn | 53,80 / 61,05 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASTOR ENERJI ASTOR | 299,00 | -2.92% | 12,45 Mr | 291,00 / 318,75 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 296,75 | -0.17% | 11,53 Mr | 295,50 / 300,00 |
| AKBANK AKBNK | 67,15 | 0.37% | 8,27 Mr | 66,70 / 68,25 |
| ASELSAN ASELS | 357,25 | -2.92% | 6,92 Mr | 357,25 / 368,75 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,50 | -3.47% | 6,78 Mr | 2,48 / 2,60 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,30 | 0% | 640,88 Mn | 20,18 / 20,86 |
| AKBANK AKBNK | 67,15 | 0.37% | 8,27 Mr | 66,70 / 68,25 |
| ASELSAN ASELS | 357,25 | -2.92% | 6,92 Mr | 357,25 / 368,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 299,00 | -2.92% | 12,45 Mr | 291,00 / 318,75 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 383,75 | 1.72% | 3,61 Mr | 374,00 / 387,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,30 | 0% | 640,88 Mn | 20,18 / 20,86 |
| AKBANK AKBNK | 67,15 | 0.37% | 8,27 Mr | 66,70 / 68,25 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 104,50 | 3.26% | 737,79 Mn | 101,00 / 106,70 |
| ARCELIK ARCLK | 102,50 | -0.68% | 117,32 Mn | 102,50 / 103,90 |
| ASELSAN ASELS | 357,25 | -2.92% | 6,92 Mr | 357,25 / 368,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düþük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,30 | 0% | 640,88 Mn | 20,18 / 20,86 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 32,68 | -1.51% | 77,52 Mn | 32,62 / 33,70 |
| AKBANK AKBNK | 67,15 | 0.37% | 8,27 Mr | 66,70 / 68,25 |
| AKSA AKSA | 11,03 | -1.34% | 303,41 Mn | 10,97 / 11,38 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 77,20 | -2.46% | 329,95 Mn | 76,95 / 80,05 |
Orasý öyle tabide genelde böyle tahtalarda böyle dalavere çok oluyor. Yancýlar belkide toplamýþtýr bankaya yüksekten satar geçerler. Hesap soran mý var sanki. Ytd
Tapatalk kullanarak iPhone aracýlýðýyla gönderildi
hisse.net kurulduðundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuþtur ve olmaya devam edecektir.




Alýntý yaparak yanýtla
Yer Ýmleri