Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
108,90 10% 5,77 Mn 89,10 / 108,90
446,00 9.99% 273,19 Mn 401,25 / 446,00
18,07 9.98% 18,44 Mn 16,25 / 18,07
25,56 9.98% 466,63 Mn 23,20 / 25,56
21,92 9.98% 302,63 Mn 19,80 / 21,92
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
39,30 -9.99% 8,69 Mn 39,30 / 39,30
107,60 -9.96% 480,36 Mn 107,60 / 122,90
9,09 -8.64% 260,00 Mn 9,01 / 10,12
430,00 -7.97% 2,92 Mr 420,75 / 475,00
322,75 -6.85% 27,80 Mn 319,25 / 346,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
347,00 2.97% 24,14 Mr 337,25 / 351,25
17,81 -1.87% 10,44 Mr 17,80 / 18,21
299,00 -0.83% 9,43 Mr 298,50 / 304,00
88,55 -2.85% 9,08 Mr 88,45 / 91,70
217,20 -0.14% 9,04 Mr 216,70 / 221,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
21,78 1.21% 3,14 Mr 21,48 / 23,28
88,55 -2.85% 9,08 Mr 88,45 / 91,70
299,00 -0.83% 9,43 Mr 298,50 / 304,00
183,30 1.38% 7,46 Mr 181,10 / 189,10
705,50 0.57% 5,26 Mr 698,50 / 714,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
21,78 1.21% 3,14 Mr 21,48 / 23,28
88,55 -2.85% 9,08 Mr 88,45 / 91,70
113,50 -0.44% 816,43 Mn 112,80 / 115,50
130,40 -0.69% 465,16 Mn 128,80 / 132,50
299,00 -0.83% 9,43 Mr 298,50 / 304,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
21,78 1.21% 3,14 Mr 21,48 / 23,28
35,84 -0.17% 507,63 Mn 35,42 / 37,56
88,55 -2.85% 9,08 Mr 88,45 / 91,70
11,11 -0.36% 165,12 Mn 11,01 / 11,19
71,40 -1.52% 290,83 Mn 71,00 / 73,20

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

Sayfa 292/467 İlkİlk ... 192242282290291292293294302342392 ... SonSon
Arama sonucu : 3733 madde; 2,329 - 2,336 arası.

Konu: MNDTR - Mondi Turkey Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

  1. #2329
     Alıntı Originally Posted by Grando Yazıyı Oku
    simdi detayli baktim,senin baktigin yer 9 aylik zarar,bu donem icin 6 milyon kar aciklamislar hayirlisi olsun herkese...umarim sizler icin guzel olur
    Bende 9 aylık demiştim zaten...;)

  2. 9 aylikta kar aciklamasi imkansiz

  3. yani imkani var da mucize olmasi lazimm

  4. 16591100 zarar doğru satışları %50 artmış finansman gideri, genel yönetim gideri pazarlama giderleri yüksek

  5. Bu şirketin giderleri geçmişte de böyle yüksek mi oluyordu ? Yoksa bu seneye mahsus bir şey mi ?

  6. Bilançoya şöyle bir baktımda geçen seneki 9 aylığa göre 27 milyon fazla finansman gideri var. Çok fazla.. Zararın en büyük sebebi.. Kalıcı mıdır ? Geçici mi??

  7. Tutturamadım, özür dilerim,ben _45 milyon demistim,tutturanları tebrik ederim tabi varsa,bu yazdigimi da alintilayin

  8. #2336
     Alıntı Originally Posted by tornacı Yazıyı Oku
    Tutturamadım, özür dilerim,ben _45 milyon demistim,tutturanları tebrik ederim tabi varsa,bu yazdigimi da alintilayin
    Kazanan yine kasa oldu

Sayfa 292/467 İlkİlk ... 192242282290291292293294302342392 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •