
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| YAYLA EN. UR. TUR. VE INS YAYLA | 27,50 | 10% | 100,59 Mn | 23,70 / 27,50 |
| SEGMEN KARDESLER GIDA SEGMN | 67,65 | 10% | 515,04 Mn | 61,70 / 67,65 |
| SODAS SODYUM SANAYII SODSN | 11,00 | 10% | 3,88 Mn | 9,80 / 11,00 |
| YESIL YATIRIM HOLDING YESIL | 1,65 | 10% | 54,88 Mn | 1,52 / 1,65 |
| AVRASYA GMYO AVGYO | 14,75 | 9.99% | 88,63 Mn | 13,54 / 14,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI KONTR | 10,53 | -10% | 2,12 Mr | 10,53 / 11,55 |
| KRON TEKNOLOJI KRONT | 20,40 | -9.97% | 202,36 Mn | 20,40 / 23,86 |
| ALTINKILIC GIDA VE SUT ALKLC | 402,25 | -9.96% | 524,05 Mn | 402,25 / 448,00 |
| TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER TERA | 260,25 | -9.95% | 1,61 Mr | 260,25 / 283,50 |
| ULUSAL FAKTORING ULUFA | 4,58 | -9.84% | 46,70 Mn | 4,58 / 4,58 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 325,00 | 0.46% | 12,23 Mr | 319,00 / 326,25 |
| SASA POLYESTER SASA | 3,16 | 6.4% | 11,83 Mr | 2,98 / 3,20 |
| PASIFIK EURASIA LOJISTIK PASEU | 135,00 | 8.09% | 10,01 Mr | 118,60 / 135,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 221,50 | 6.54% | 9,91 Mr | 209,00 / 225,00 |
| TUPRAS TUPRS | 269,00 | 2.28% | 7,40 Mr | 266,00 / 272,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,11 | -0.47% | 829,86 Mn | 18,66 / 19,26 |
| AKBANK AKBNK | 77,90 | -1.7% | 7,25 Mr | 77,60 / 79,15 |
| ASELSAN ASELS | 392,00 | -1.13% | 7,21 Mr | 390,25 / 404,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 221,50 | 6.54% | 9,91 Mr | 209,00 / 225,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 760,00 | -0.39% | 2,81 Mr | 747,00 / 761,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,11 | -0.47% | 829,86 Mn | 18,66 / 19,26 |
| AKBANK AKBNK | 77,90 | -1.7% | 7,25 Mr | 77,60 / 79,15 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 93,00 | 0.65% | 539,82 Mn | 91,90 / 93,65 |
| ARCELIK ARCLK | 117,20 | 1.74% | 879,06 Mn | 112,40 / 119,90 |
| ASELSAN ASELS | 392,00 | -1.13% | 7,21 Mr | 390,25 / 404,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,11 | -0.47% | 829,86 Mn | 18,66 / 19,26 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 31,04 | -0.83% | 136,84 Mn | 30,50 / 31,30 |
| AKBANK AKBNK | 77,90 | -1.7% | 7,25 Mr | 77,60 / 79,15 |
| AKSA AKSA | 10,67 | 2.69% | 200,26 Mn | 10,40 / 10,71 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 81,25 | 2.85% | 499,08 Mn | 79,05 / 81,60 |
burasıda çok enteresan,o rakama alacak adam o rakamın altına basarki psikolojik olarak hedefe varsın,ilk ğün yapamadı,Piyasa da fiyat 24-25 olacak ve hakim ortağa pay verilecek 20.12 den ha? Öyle iş olabilir mi ? Çağrıya mal verecek adam İlk önce 20.12 ye kadar malı basar hatta bir miktar altına bile iner çünkü çağrıya verilen malın parası anında yatmaz minimum 2 max 8 iş günü sonra hesaba gecer, koyar malını 20.12 ye baktı alan yoksa ertesi gün satar patrona...Boyner de 8.13 satma hakkı var fiyat ne zaman üstüne çıktı patrona mal gitmedi bildirim falan gelmedi gördüğüm.
MI 8 SE cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
yada mal kaptırırım diye yapmadı,haftaya baya haraketli olucak.+ -
yazdıklarım asla yatırım tavsiyesi değildir,lütfen forumun ğirişindeki yazıyı okumadan foruma ğirmeyin.232/643
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




43
Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri