
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| NETCAD YAZILIM NETCD | 50,60 | 10% | 2,27 Mn | 50,60 / 50,60 |
| BURCELIK VANA BURVA | 842,00 | 9.99% | 88,73 Mn | 750,50 / 842,00 |
| SANEL MUHENDISLIK SANEL | 41,68 | 9.97% | 30,34 Mn | 38,10 / 41,68 |
| Z GMYO ZGYO | 22,94 | 9.97% | 658,55 Mn | 19,19 / 22,94 |
| GUNDOGDU GIDA GUNDG | 259,75 | 9.97% | 54,43 Mn | 248,10 / 259,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK PRZMA | 11,07 | -10% | 16,55 Mn | 11,07 / 12,25 |
| ZERAY GMYO ZERGY | 18,02 | -9.99% | 1,46 Mr | 18,02 / 21,32 |
| TREND GMYO TDGYO | 25,70 | -9.95% | 12,48 Mn | 25,70 / 25,70 |
| IHLAS HABER AJANSI IHAAS | 51,65 | -9.94% | 111,32 Mn | 51,65 / 58,05 |
| CAN2 TERMIK - RHKP CANTER | 0,36 | -7.69% | 152,93 Mn | 0,35 / 0,40 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 319,25 | -0.39% | 14,52 Mr | 316,25 / 322,00 |
| SISE CAM SISE | 47,72 | 2.98% | 9,78 Mr | 45,88 / 49,50 |
| AKBANK AKBNK | 84,95 | -0.82% | 8,10 Mr | 84,05 / 85,90 |
| ASELSAN ASELS | 294,00 | -2.81% | 7,81 Mr | 292,75 / 303,00 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 16,80 | -1.29% | 7,69 Mr | 16,71 / 17,20 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,26 | 0.4% | 1,81 Mr | 19,76 / 20,58 |
| AKBANK AKBNK | 84,95 | -0.82% | 8,10 Mr | 84,05 / 85,90 |
| ASELSAN ASELS | 294,00 | -2.81% | 7,81 Mr | 292,75 / 303,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 155,70 | -2.87% | 3,32 Mr | 154,60 / 160,20 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 684,50 | -0.58% | 4,68 Mr | 678,00 / 698,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,26 | 0.4% | 1,81 Mr | 19,76 / 20,58 |
| AKBANK AKBNK | 84,95 | -0.82% | 8,10 Mr | 84,05 / 85,90 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 112,60 | 2.18% | 1,77 Mr | 109,40 / 114,30 |
| ARCELIK ARCLK | 121,50 | 0.83% | 1,01 Mr | 119,30 / 124,10 |
| ASELSAN ASELS | 294,00 | -2.81% | 7,81 Mr | 292,75 / 303,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,26 | 0.4% | 1,81 Mr | 19,76 / 20,58 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 34,88 | -0.4% | 222,69 Mn | 34,54 / 35,50 |
| AKBANK AKBNK | 84,95 | -0.82% | 8,10 Mr | 84,05 / 85,90 |
| AKSA AKSA | 10,91 | 0.37% | 146,73 Mn | 10,77 / 11,05 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 72,05 | -2.64% | 290,80 Mn | 72,00 / 74,20 |
Aradan 4 ay geçmiş,zamanında devamlı halay çekiyordun,maliyetim 300 cıvarı diyordun,peki en son kaçtan sattın,sattığın paraylan daire,araba vs aldınmı ?
8550..yinede kentin 8 katı,kent onun 4/1 fiatına gelse fıtık çalıp oynarım
![]()
Nasil olacak bunun durumu
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.

Alıntı yaparak yanıtla
..yinede kentin 8 katı,kent onun 4/1 fiatına gelse fıtık çalıp oynarım
Yer İmleri