
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Dk / Yksek |
|---|---|---|---|---|
| Z GMYO ZGYO | 32,34 | 10% | 45,26 Mn | 32,34 / 32,34 |
| KARTONSAN KARTN | 94,50 | 9.95% | 27,29 Mn | 94,50 / 94,50 |
| BORLEASE OTOMOTIV BORLS | 7,02 | 9.86% | 89,41 Mn | 6,76 / 7,02 |
| SELVA GIDA SELVA | 2,52 | 9.09% | 39,54 Mn | 2,44 / 2,52 |
| KUTAHYA SEKER FABRIKASI KTSKR | 139,70 | 8.8% | 30,47 Mn | 133,00 / 140,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Dk / Yksek |
|---|---|---|---|---|
| FENERBAHCE FUTBOL FENER | 2,91 | -9.35% | 216,31 Mn | 2,89 / 2,95 |
| OYAK YATIRIM MENKUL OYYAT | 54,15 | -6.64% | 803.550,80? | 54,15 / 57,00 |
| GARANTI YAT. ORT. GRNYO | 16,10 | -6.12% | 921.473,19? | 16,09 / 16,75 |
| E-DATA TEKNOLOJI EDATA | 23,24 | -5.91% | 13,04 Mn | 22,24 / 23,80 |
| QNB FINANSAL KIRALAMA QNBFK | 41,20 | -5.72% | 2,08 Mn | 41,20 / 41,20 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Dk / Yksek |
|---|---|---|---|---|
| TUPRAS TUPRS | 260,25 | 2.87% | 807,59 Mn | 259,75 / 261,25 |
| TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER TERA | 376,25 | -4.99% | 682,04 Mn | 376,25 / 396,00 |
| SASA POLYESTER SASA | 3,23 | 2.87% | 595,92 Mn | 3,16 / 3,23 |
| ASELSAN ASELS | 414,75 | 0.18% | 590,28 Mn | 414,50 / 421,50 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 322,00 | -2.13% | 556,43 Mn | 321,25 / 322,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Dk / Yksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,02 | -2.06% | 17,81 Mn | 18,99 / 19,20 |
| AKBANK AKBNK | 81,60 | -2.33% | 295,44 Mn | 81,45 / 81,85 |
| ASELSAN ASELS | 414,75 | 0.18% | 590,28 Mn | 414,50 / 421,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 196,40 | -0.15% | 185,87 Mn | 194,60 / 198,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 752,50 | -1.63% | 129,81 Mn | 752,50 / 756,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Dk / Yksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,02 | -2.06% | 17,81 Mn | 18,99 / 19,20 |
| AKBANK AKBNK | 81,60 | -2.33% | 295,44 Mn | 81,45 / 81,85 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 94,10 | -1.52% | 14,91 Mn | 93,75 / 94,35 |
| ARCELIK ARCLK | 116,40 | -1.94% | 7,51 Mn | 116,20 / 117,00 |
| ASELSAN ASELS | 414,75 | 0.18% | 590,28 Mn | 414,50 / 421,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Dk / Yksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 19,02 | -2.06% | 17,81 Mn | 18,99 / 19,20 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 31,56 | -1.5% | 2,71 Mn | 31,36 / 31,60 |
| AKBANK AKBNK | 81,60 | -2.33% | 295,44 Mn | 81,45 / 81,85 |
| AKSA AKSA | 10,82 | -1.19% | 4,53 Mn | 10,81 / 10,86 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 80,15 | 0.06% | 12,41 Mn | 80,05 / 80,75 |
Arkadalar, bu arkada niye bu kadar emir vermeyi seviyor anlayamyorum. Kendisi sizlerden stn m? Hep de emir kipi. Byle birok mesaj var. Foruma ortak veya sahipse biz ve de sizler bouna yazmayalm isterseniz.
Selamlar. Burada yazm olduum bilgi, yorum ve dnceler tavsiye ve yatrm danmanl kapsamnda deildir. Webster stad nerede diye sormayn, ite burada: https://www.hisse.net/topluluk/showthread.php?t=45203
hisse.net kurulduundan beri Trkiye'nin en byk ve cretsiz borsa sitesi olmutur ve olmaya devam edecektir.




Yer mleri