
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL TURGG | 31,24 | 10% | 179,87 Mn | 28,20 / 31,24 |
| OYAK YAT. ORT. OYAYO | 58,30 | 10% | 33,13 Mn | 52,15 / 58,30 |
| NETCAD YAZILIM NETCD | 81,40 | 10% | 451,91 Mn | 81,40 / 81,40 |
| KOLEKSIYON MOBILYA KLSYN | 8,80 | 10% | 267,79 Mn | 7,97 / 8,80 |
| DO-CO DOCO | 10.707,50 | 9.99% | 266,54 Mn | 9.690,00 / 10.707,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ATLAS YAT. ORT. ATLAS | 10,62 | -10% | 18,29 Mn | 10,62 / 11,50 |
| AKIN TEKSTIL ATEKS | 99,00 | -10% | 1,70 Mn | 99,00 / 99,00 |
| BURCELIK VANA BURVA | 693,50 | -9.99% | 60,21 Mn | 693,50 / 766,00 |
| BILICI YATIRIM BLCYT | 43,66 | -9.98% | 103,28 Mn | 43,66 / 50,50 |
| ZERAY GMYO ZERGY | 18,78 | -9.97% | 901,34 Mn | 18,78 / 21,86 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 337,00 | 1.81% | 23,73 Mr | 331,00 / 341,25 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 18,15 | 5.95% | 21,37 Mr | 17,13 / 18,18 |
| AKBANK AKBNK | 91,15 | 8.58% | 20,19 Mr | 84,05 / 91,20 |
| KOC HOLDING KCHOL | 221,00 | 6.56% | 15,44 Mr | 209,20 / 224,90 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,71 | 6.69% | 13,36 Mr | 2,54 / 2,73 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,52 | 5.28% | 1,76 Mr | 20,46 / 21,52 |
| AKBANK AKBNK | 91,15 | 8.58% | 20,19 Mr | 84,05 / 91,20 |
| ASELSAN ASELS | 301,50 | 2.55% | 11,98 Mr | 292,50 / 303,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 180,80 | 4.51% | 10,33 Mr | 172,20 / 183,40 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 701,50 | 0.5% | 6,68 Mr | 690,00 / 708,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,52 | 5.28% | 1,76 Mr | 20,46 / 21,52 |
| AKBANK AKBNK | 91,15 | 8.58% | 20,19 Mr | 84,05 / 91,20 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 114,00 | 3.54% | 1,31 Mr | 109,80 / 114,60 |
| ARCELIK ARCLK | 131,30 | 7.01% | 854,42 Mn | 123,10 / 132,00 |
| ASELSAN ASELS | 301,50 | 2.55% | 11,98 Mr | 292,50 / 303,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 21,52 | 5.28% | 1,76 Mr | 20,46 / 21,52 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 35,90 | 3.16% | 277,64 Mn | 34,66 / 35,94 |
| AKBANK AKBNK | 91,15 | 8.58% | 20,19 Mr | 84,05 / 91,20 |
| AKSA AKSA | 11,15 | 3.24% | 249,26 Mn | 10,79 / 11,15 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 72,50 | 3.57% | 542,21 Mn | 69,65 / 73,15 |
Bunu Adil’e soralım mı?Bir hissenin fiyatı onu alıp senelerce tutanlarla yükselmez. Bu tip oyuncular (buna ben de dahilim) tahtaya girmeseydi siz hala 30 lu 40 lı fiyatlardaydınız. Bu iş sizin bildiğiniz matematiğin çok ötesinde bir şey. Borsada hiç bir zaman 2 + 2 = 4 değildir. Yazık etmişsiniz üstada.
Sent from my iPhone using Tapatalk
baddog'un çeşitli hisselerde yatırımı var, yazdığı mesajlarda bunu görüyorum. Bakma sen TATGD için yazdıklarına benim gibi tokatçının teki belli. Adil ile bir ilişkisi olduğunu hiç sanmıyorum bunu en iyi gazmanbaba üstad bilir, kimseyi yanıltmak istemem.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri