
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 35,88 | 9.99% | 150,64 Mn | 34,10 / 35,88 |
| NETCAD YAZILIM NETCD | 172,00 | 9.97% | 1,71 Mr | 155,60 / 172,00 |
| SARKUYSAN SARKY | 34,22 | 9.96% | 1,36 Mr | 31,32 / 34,22 |
| PRIZMA PRESS MATBAACILIK PRZMA | 43,96 | 9.95% | 5,18 Mn | 43,96 / 43,96 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 878,50 | 9.95% | 10,16 Mr | 741,50 / 878,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 1.963,00 | -10% | 12,74 Mn | 1.963,00 / 1.963,00 |
| PEKER GMYO PEKGY | 15,16 | -9.98% | 2,68 Mr | 15,16 / 15,85 |
| ZERAY GMYO ZERGY | 18,20 | -8.08% | 513,64 Mn | 17,98 / 19,98 |
| GSD DENIZCILIK GSDDE | 14,32 | -6.89% | 259,41 Mn | 14,09 / 16,00 |
| RAL YATIRIM HOLDING RALYH | 302,25 | -6.71% | 460,16 Mn | 291,75 / 317,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 878,50 | 9.95% | 10,16 Mr | 741,50 / 878,50 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,98 | 2.41% | 7,92 Mr | 2,87 / 3,02 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 306,75 | 0.9% | 3,65 Mr | 305,25 / 307,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 341,75 | 2.01% | 3,57 Mr | 336,25 / 344,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,75 | 0.28% | 3,18 Mr | 71,30 / 72,55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,70 | 0% | 250,55 Mn | 20,60 / 21,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,75 | 0.28% | 3,18 Mr | 71,30 / 72,55 |
| ASELSAN ASELS | 419,00 | 1.51% | 1,64 Mr | 414,75 / 420,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 341,75 | 2.01% | 3,57 Mr | 336,25 / 344,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 414,00 | 1.85% | 2,05 Mr | 409,25 / 425,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,70 | 0% | 250,55 Mn | 20,60 / 21,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,75 | 0.28% | 3,18 Mr | 71,30 / 72,55 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 100,00 | -0.4% | 120,35 Mn | 99,30 / 101,10 |
| ARCELIK ARCLK | 114,00 | 0.53% | 39,53 Mn | 113,40 / 114,70 |
| ASELSAN ASELS | 419,00 | 1.51% | 1,64 Mr | 414,75 / 420,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,70 | 0% | 250,55 Mn | 20,60 / 21,00 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 37,20 | 1.09% | 123,68 Mn | 36,84 / 37,58 |
| AKBANK AKBNK | 71,75 | 0.28% | 3,18 Mr | 71,30 / 72,55 |
| AKSA AKSA | 11,16 | 1.73% | 97,03 Mn | 11,03 / 11,22 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 85,00 | -0.12% | 184,94 Mn | 84,55 / 86,20 |
Evet benim başta da tahminim sub'u belki tcd, ıpb gibi çok agresif bir değişkene dönüştürme niyetleri olabilir idi. Bakalım neler olacak.Benim anladığım IPB tarzı bir fon yaratmak istemişler ve bahse konu 3 fon içerisinde en küçük portföy büyüklüğü SUB'da olduğu için onu seçmişler. Yani özetle 80 Milyonluk bir fonda (SUC) deney yapmaktansa 8 Milyonluk olanda (SUB) yapmanın belkide daha güvenli olacağını düşündüler.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Yer İmleri