Altın gümüş yükseldiğinde ben demiştim ben bilmiştim diyenler kısa süre içinde altın %5, gümüş %10 gerilediğinde neden buralardan yok oluyorlar acaba. Yoksa millete altın-gümüş mü satıyorlar.

| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| NETCAD YAZILIM NETCD | 81,40 | 10% | 369,33 Mn | 81,40 / 81,40 |
| SMARTIKS YAZILIM SMART | 28,88 | 9.98% | 68,78 Mn | 27,64 / 28,88 |
| BEST BRANDS ENERJI BESTE | 17,78 | 9.96% | 1,13 Mn | 17,78 / 17,78 |
| GERSAN ELEKTRIK GEREL | 26,12 | 9.93% | 244,74 Mn | 25,00 / 26,12 |
| NIGBAS NIGDE BETON NIBAS | 4,87 | 9.93% | 42,28 Mn | 4,74 / 4,87 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| AKIN TEKSTIL ATEKS | 99,00 | -10% | 326.799,00? | 99,00 / 99,00 |
| KILER HOLDING KLRHO | 467,25 | -9.97% | 248,01 Mn | 467,25 / 480,00 |
| ALVES KABLO ALVES | 4,13 | -6.14% | 453,48 Mn | 4,08 / 4,27 |
| BURCELIK VANA BURVA | 727,50 | -5.58% | 17,82 Mn | 710,00 / 766,00 |
| ZERAY GMYO ZERGY | 19,99 | -4.17% | 200,28 Mn | 19,84 / 21,86 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 332,25 | 0.38% | 2,12 Mr | 331,75 / 334,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 177,50 | 2.6% | 1,81 Mr | 172,20 / 178,10 |
| AKHAN UN AKHAN | 31,86 | 1.27% | 1,76 Mr | 30,10 / 32,36 |
| KOC HOLDING KCHOL | 211,30 | 1.88% | 1,74 Mr | 209,20 / 211,30 |
| AKBANK AKBNK | 84,90 | 1.13% | 1,50 Mr | 84,05 / 85,20 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,56 | 0.59% | 161,05 Mn | 20,52 / 20,68 |
| AKBANK AKBNK | 84,90 | 1.13% | 1,50 Mr | 84,05 / 85,20 |
| ASELSAN ASELS | 293,25 | -0.26% | 1,02 Mr | 293,00 / 296,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 177,50 | 2.6% | 1,81 Mr | 172,20 / 178,10 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 706,00 | 1.15% | 545,64 Mn | 699,00 / 708,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,56 | 0.59% | 161,05 Mn | 20,52 / 20,68 |
| AKBANK AKBNK | 84,90 | 1.13% | 1,50 Mr | 84,05 / 85,20 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 111,10 | 0.91% | 193,02 Mn | 109,80 / 111,50 |
| ARCELIK ARCLK | 125,90 | 2.61% | 113,30 Mn | 123,10 / 125,90 |
| ASELSAN ASELS | 293,25 | -0.26% | 1,02 Mr | 293,00 / 296,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,56 | 0.59% | 161,05 Mn | 20,52 / 20,68 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 34,90 | 0.29% | 31,57 Mn | 34,66 / 35,24 |
| AKBANK AKBNK | 84,90 | 1.13% | 1,50 Mr | 84,05 / 85,20 |
| AKSA AKSA | 10,81 | 0.09% | 18,75 Mn | 10,80 / 10,86 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 69,80 | -0.29% | 66,33 Mn | 69,65 / 70,50 |
Altın gümüş yükseldiğinde ben demiştim ben bilmiştim diyenler kısa süre içinde altın %5, gümüş %10 gerilediğinde neden buralardan yok oluyorlar acaba. Yoksa millete altın-gümüş mü satıyorlar.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.



Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri