
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 64,35 | 10% | 245,74 Mn | 60,60 / 64,35 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 35,88 | 9.99% | 151,58 Mn | 34,10 / 35,88 |
| NETCAD YAZILIM NETCD | 172,00 | 9.97% | 1,73 Mr | 155,60 / 172,00 |
| SARKUYSAN SARKY | 34,22 | 9.96% | 1,38 Mr | 31,32 / 34,22 |
| METROPAL KURUMSAL HIZMETLER MCARD | 201,10 | 9.95% | 868,30 Mn | 183,50 / 201,10 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ZERAY GMYO ZERGY | 17,82 | -10% | 583,13 Mn | 17,82 / 19,98 |
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 1.963,00 | -10% | 13,77 Mn | 1.963,00 / 1.963,00 |
| PEKER GMYO PEKGY | 15,16 | -9.98% | 2,71 Mr | 15,16 / 15,85 |
| RAL YATIRIM HOLDING RALYH | 301,00 | -7.1% | 489,57 Mn | 291,75 / 317,50 |
| GSD DENIZCILIK GSDDE | 14,33 | -6.83% | 285,77 Mn | 14,09 / 16,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 878,50 | 9.95% | 10,16 Mr | 741,50 / 878,50 |
| SASA POLYESTER SASA | 2,97 | 2.06% | 8,42 Mr | 2,87 / 3,02 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 306,50 | 0.82% | 3,98 Mr | 305,25 / 307,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 340,25 | 1.57% | 3,81 Mr | 336,25 / 344,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,70 | 0.21% | 3,44 Mr | 71,30 / 72,55 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,72 | 0.1% | 302,27 Mn | 20,60 / 21,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,70 | 0.21% | 3,44 Mr | 71,30 / 72,55 |
| ASELSAN ASELS | 419,00 | 1.51% | 1,81 Mr | 414,75 / 420,25 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 340,25 | 1.57% | 3,81 Mr | 336,25 / 344,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 416,75 | 2.52% | 2,15 Mr | 409,25 / 425,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,72 | 0.1% | 302,27 Mn | 20,60 / 21,00 |
| AKBANK AKBNK | 71,70 | 0.21% | 3,44 Mr | 71,30 / 72,55 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 99,75 | -0.65% | 138,82 Mn | 99,30 / 101,10 |
| ARCELIK ARCLK | 114,10 | 0.62% | 48,72 Mn | 113,40 / 114,70 |
| ASELSAN ASELS | 419,00 | 1.51% | 1,81 Mr | 414,75 / 420,25 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,72 | 0.1% | 302,27 Mn | 20,60 / 21,00 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 37,38 | 1.58% | 131,46 Mn | 36,84 / 37,58 |
| AKBANK AKBNK | 71,70 | 0.21% | 3,44 Mr | 71,30 / 72,55 |
| AKSA AKSA | 11,19 | 2.01% | 107,22 Mn | 11,03 / 11,22 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 84,65 | -0.53% | 206,24 Mn | 84,55 / 86,20 |
Yo sadece Forex değil aç bir teb altın gümüş ve dolar hesabı .deki ben dolarla gram gümüş altın alıcam. Hemen dolarla gram altın ve gümüş alabiliyorsunm ben şahsen TL ile altinnve gümüş almıyorum
Mi 9T Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Fibabanka'da da var aynı şey. Fiba FX üzerinden yapıyorsun, Teb'deki de aynı şekilde sanırım.
Bilgi cesareti, cehalet cüreti getirir.
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Yer İmleri