
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 64,35 | 10% | 253,74 Mn | 60,60 / 64,35 |
| SUMER VARLIK YONETIM SMRVA | 18,92 | 10% | 876,01 Mn | 17,25 / 18,92 |
| BIRLESIM MUHENDISLIK BRLSM | 19,36 | 10% | 707,89 Mn | 18,10 / 19,36 |
| MIA TEKNOLOJI MIATK | 49,94 | 10% | 2,74 Mr | 45,88 / 49,94 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 35,88 | 9.99% | 162,37 Mn | 34,10 / 35,88 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ZERAY GMYO ZERGY | 17,82 | -10% | 620,29 Mn | 17,82 / 19,98 |
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 1.963,00 | -10% | 45,68 Mn | 1.963,00 / 1.963,00 |
| E-DATA TEKNOLOJI EDATA | 19,01 | -9.99% | 338,66 Mn | 19,01 / 22,50 |
| PEKER GMYO PEKGY | 15,16 | -9.98% | 2,79 Mr | 15,16 / 15,85 |
| TATLIPINAR ENERJI URETIM TATEN | 18,08 | -9.96% | 1,71 Mr | 18,08 / 20,44 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 3,01 | 3.44% | 15,65 Mr | 2,87 / 3,02 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 305,75 | 0.58% | 10,40 Mr | 305,25 / 308,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 335,00 | 0% | 10,19 Mr | 330,25 / 347,50 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 878,50 | 9.95% | 10,17 Mr | 741,50 / 878,50 |
| AKBANK AKBNK | 72,35 | 1.12% | 9,42 Mr | 71,30 / 73,45 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,42 | -1.35% | 783,05 Mn | 20,42 / 21,04 |
| AKBANK AKBNK | 72,35 | 1.12% | 9,42 Mr | 71,30 / 73,45 |
| ASELSAN ASELS | 415,50 | 0.67% | 4,33 Mr | 413,75 / 421,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 335,00 | 0% | 10,19 Mr | 330,25 / 347,50 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 414,00 | 1.85% | 3,39 Mr | 409,25 / 425,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,42 | -1.35% | 783,05 Mn | 20,42 / 21,04 |
| AKBANK AKBNK | 72,35 | 1.12% | 9,42 Mr | 71,30 / 73,45 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 97,60 | -2.79% | 465,39 Mn | 97,60 / 101,10 |
| ARCELIK ARCLK | 112,10 | -1.15% | 157,74 Mn | 112,00 / 114,90 |
| ASELSAN ASELS | 415,50 | 0.67% | 4,33 Mr | 413,75 / 421,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,42 | -1.35% | 783,05 Mn | 20,42 / 21,04 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 36,78 | -0.05% | 338,74 Mn | 36,56 / 37,78 |
| AKBANK AKBNK | 72,35 | 1.12% | 9,42 Mr | 71,30 / 73,45 |
| AKSA AKSA | 11,01 | 0.36% | 233,45 Mn | 10,99 / 11,23 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 82,90 | -2.59% | 518,92 Mn | 82,85 / 86,20 |
Satımda nema yok, bu T2 ve T3'te paranın boşta kalması demek.Merhaba, valörü olan fon alırken bloke konulan miktar tl gecelik faizden vb. nemalanıyor mu? Veya satarken? Süreç nasıl işliyor?
Mesela 1 gün valörlü bir fon alırsak 1 günlük nema/faiz kaybımı yaşıyoruz. Yada bankadan bankaya uygulama değişiyor mu?
(Fon alacağım Hesap; ing turuncuda)
Geriye doğru başlığı okudum ama bulamadım, teşekkürler...
Alımda katılım fonları alırsanız nema yok, boşta bekliyor 1 gün.
Diğer fonlar için
ppf alan banka da var, repo yapan da.Ama genelde ppf alınır.
Aktif bank katılım fonları için kendi kısa vadeli kira sertifika fonunda(MPF) nemalandırma yapıyor.
Uyuşmadı bir türlü dem'e "ben"de ki meşrep
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Yer İmleri