Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
28,60 10% 30,68 Mn 28,60 / 28,60
12,32 10% 26,43 Mn 12,32 / 12,32
1.686,00 9.98% 131,20 Mn 1.520,00 / 1.686,00
25,18 9.96% 24,96 Mn 22,34 / 25,18
6,00 9.89% 79,76 Mn 5,70 / 6,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
0,82 -13.59% 86,00 Mn 0,79 / 1,09
476,25 -9.97% 1,05 Mr 476,25 / 560,50
21,88 -9.96% 20,49 Mn 21,88 / 21,88
1,18 -9.92% 2,01 Mr 1,18 / 1,34
90,30 -7.86% 993.300,00? 90,30 / 90,30
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
311,00 0.24% 15,18 Mr 307,25 / 321,25
320,50 -2.36% 12,69 Mr 320,25 / 331,00
16,70 -4.79% 8,35 Mr 16,59 / 17,67
224,50 1.08% 7,03 Mr 223,60 / 229,80
87,35 -3.48% 5,38 Mr 87,10 / 91,05
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,60 -2.92% 565,43 Mn 20,58 / 21,38
87,35 -3.48% 5,38 Mr 87,10 / 91,05
311,00 0.24% 15,18 Mr 307,25 / 321,25
180,10 -3.59% 3,30 Mr 180,00 / 190,80
704,50 -0.07% 1,59 Mr 700,00 / 710,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,60 -2.92% 565,43 Mn 20,58 / 21,38
87,35 -3.48% 5,38 Mr 87,10 / 91,05
107,50 -2.54% 420,90 Mn 107,30 / 111,00
124,40 -2.74% 290,27 Mn 124,40 / 127,70
311,00 0.24% 15,18 Mr 307,25 / 321,25
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,60 -2.92% 565,43 Mn 20,58 / 21,38
35,08 -2.12% 71,84 Mn 34,94 / 36,04
87,35 -3.48% 5,38 Mr 87,10 / 91,05
10,87 -0.73% 112,59 Mn 10,86 / 11,16
69,05 -2.61% 161,50 Mn 69,05 / 71,05

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

Arama sonucu : 1193 madde; 1 - 8 arası.

Konu: ANGEN Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Arş. Geliştirme San. ve Tic. A.Ş.

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
     Alıntı Originally Posted by kapkankaan Yazıyı Oku
    arz da 21 ile 22.50 arası fiyattan ikontolu 21 den alan ******lar mı var ki buralardan satıyorlar YTD...
    Satmak İçin iskontoya gerek yok, 21.50 ye satar 21den alır, 20.90 a satar 20 den alır. Her satıp alttan aldığı kâr, kumarbaz bir nevi

  2.  Alıntı Originally Posted by seer Yazıyı Oku
    Satmak İçin iskontoya gerek yok, 21.50 ye satar 21den alır, 20.90 a satar 20 den alır. Her satıp alttan aldığı kâr, kumarbaz bir nevi
    Üstten satıp, alttan almak nasıl kar olur ??? Anlayamadım? Yüksekten alıp, düşükten satınca zarar değilmi?

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •