TEZOL bakın işte şirket gibi şirket..hem temettü hem bedelsiz verdi...ve hisse değer artışıda ky dan yana yükseliyor...konka bir sürü potansiyeli var...hala daha bu komik fiyatlarda...sonra yatırımcı bize küfür ediyor diye dert yanıyorlar...

| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANEL ELEKTRIK ANELE | 64,35 | 10% | 252,50 Mn | 60,60 / 64,35 |
| UCAY MUHENDISLIK UCAYM | 33,02 | 9.99% | 518,67 Mn | 29,92 / 33,02 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI BIGEN | 35,88 | 9.99% | 158,11 Mn | 34,10 / 35,88 |
| NETCAD YAZILIM NETCD | 172,00 | 9.97% | 2,11 Mr | 155,60 / 172,00 |
| SARKUYSAN SARKY | 34,22 | 9.96% | 1,39 Mr | 31,32 / 34,22 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ZERAY GMYO ZERGY | 17,82 | -10% | 610,98 Mn | 17,82 / 19,98 |
| DESTEK FINANS FAKTORING DSTKF | 1.963,00 | -10% | 17,83 Mn | 1.963,00 / 1.963,00 |
| PEKER GMYO PEKGY | 15,16 | -9.98% | 2,76 Mr | 15,16 / 15,85 |
| RAL YATIRIM HOLDING RALYH | 296,25 | -8.56% | 710,86 Mn | 291,75 / 317,50 |
| TATLIPINAR ENERJI URETIM TATEN | 18,66 | -7.07% | 1,32 Mr | 18,59 / 20,44 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| SASA POLYESTER SASA | 2,99 | 2.75% | 12,07 Mr | 2,87 / 3,02 |
| OZATA DENIZCILIK OZATD | 878,50 | 9.95% | 10,17 Mr | 741,50 / 878,50 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 307,00 | 0.99% | 8,06 Mr | 305,25 / 308,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 335,25 | 0.07% | 7,74 Mr | 330,25 / 347,50 |
| AKBANK AKBNK | 72,50 | 1.33% | 7,69 Mr | 71,30 / 73,45 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,54 | -0.77% | 605,86 Mn | 20,52 / 21,04 |
| AKBANK AKBNK | 72,50 | 1.33% | 7,69 Mr | 71,30 / 73,45 |
| ASELSAN ASELS | 416,75 | 0.97% | 2,97 Mr | 414,75 / 421,00 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 335,25 | 0.07% | 7,74 Mr | 330,25 / 347,50 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 419,00 | 3.08% | 2,68 Mr | 409,25 / 425,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,54 | -0.77% | 605,86 Mn | 20,52 / 21,04 |
| AKBANK AKBNK | 72,50 | 1.33% | 7,69 Mr | 71,30 / 73,45 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 98,85 | -1.54% | 280,04 Mn | 98,75 / 101,10 |
| ARCELIK ARCLK | 113,10 | -0.26% | 108,47 Mn | 113,00 / 114,90 |
| ASELSAN ASELS | 416,75 | 0.97% | 2,97 Mr | 414,75 / 421,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | D���k / Y�ksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,54 | -0.77% | 605,86 Mn | 20,52 / 21,04 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 37,32 | 1.41% | 294,06 Mn | 36,84 / 37,78 |
| AKBANK AKBNK | 72,50 | 1.33% | 7,69 Mr | 71,30 / 73,45 |
| AKSA AKSA | 11,10 | 1.19% | 162,57 Mn | 11,03 / 11,23 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 83,60 | -1.76% | 361,24 Mn | 83,30 / 86,20 |
TEZOL bakın işte şirket gibi şirket..hem temettü hem bedelsiz verdi...ve hisse değer artışıda ky dan yana yükseliyor...konka bir sürü potansiyeli var...hala daha bu komik fiyatlarda...sonra yatırımcı bize küfür ediyor diye dert yanıyorlar...
Önce oku sonra aklini kullan aklini kullanarak aldığın hisse düşerse de ona buna saldirma kimse sana zorla hisse aldirmaz sığır aleyhisselam
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.



Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri