| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| USAK SERAMIK - RHKP USAKR | 0,90 | 13.92% | 42,50 Mn | 0,78 / 0,93 |
| NETCAD YAZILIM NETCD | 55,65 | 9.98% | 3,75 Mn | 55,65 / 55,65 |
| AKHAN UN AKHAN | 23,64 | 9.95% | 1,58 Mn | 23,64 / 23,64 |
| Z GMYO ZGYO | 25,22 | 9.94% | 31,29 Mn | 25,22 / 25,22 |
| 1000 YATIRIMLAR HOL. BINHO | 9,76 | 9.91% | 672,92 Mn | 8,92 / 9,76 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| IHLAS HABER AJANSI IHAAS | 46,50 | -9.97% | 146,43 Mn | 46,50 / 52,25 |
| KENT GIDA - RHKP KENTR | 309,25 | -8.51% | 3,39 Mn | 291,00 / 338,00 |
| BURCELIK BURCE | 65,90 | -7.31% | 91,18 Mn | 65,20 / 72,00 |
| CEMAS DOKUM CEMAS | 5,70 | -6.56% | 426,86 Mn | 5,68 / 6,44 |
| KILER HOLDING KLRHO | 585,00 | -4.96% | 775,26 Mn | 576,50 / 631,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 316,00 | -0.32% | 6,63 Mr | 314,00 / 318,00 |
| ASELSAN ASELS | 291,50 | 2.28% | 6,06 Mr | 283,00 / 292,50 |
| AKBANK AKBNK | 84,85 | 0.53% | 3,14 Mr | 84,25 / 85,40 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 16,76 | 1.09% | 2,98 Mr | 16,60 / 16,91 |
| YAPI VE KREDI BANK. YKBNK | 38,18 | -0.21% | 2,61 Mr | 37,92 / 38,42 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,10 | 0.6% | 476,27 Mn | 19,71 / 20,14 |
| AKBANK AKBNK | 84,85 | 0.53% | 3,14 Mr | 84,25 / 85,40 |
| ASELSAN ASELS | 291,50 | 2.28% | 6,06 Mr | 283,00 / 292,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 153,20 | -1.1% | 1,33 Mr | 152,20 / 156,40 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 683,00 | 0.96% | 1,60 Mr | 674,00 / 686,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,10 | 0.6% | 476,27 Mn | 19,71 / 20,14 |
| AKBANK AKBNK | 84,85 | 0.53% | 3,14 Mr | 84,25 / 85,40 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 110,10 | -0.72% | 483,13 Mn | 109,10 / 112,30 |
| ARCELIK ARCLK | 120,80 | -0.17% | 296,62 Mn | 117,50 / 121,00 |
| ASELSAN ASELS | 291,50 | 2.28% | 6,06 Mr | 283,00 / 292,50 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 20,10 | 0.6% | 476,27 Mn | 19,71 / 20,14 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 34,82 | 1.22% | 78,68 Mn | 34,20 / 34,90 |
| AKBANK AKBNK | 84,85 | 0.53% | 3,14 Mr | 84,25 / 85,40 |
| AKSA AKSA | 10,74 | -1.01% | 55,54 Mn | 10,66 / 10,87 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 68,65 | -2.9% | 331,63 Mn | 67,75 / 71,25 |
böyle bir şey mantıklıca ve zekice olur ama bunlarda mantık ve zeka olmadığı için...Bir merkez bankası elinde ki dövizi , kurun düşmesini sağlayamayacağını bile bile günlerdir satmaz.. satıyorlar 1 saat sonra geri geliyor. Peki bunu neden yapıyor olabilir diye kendi kendime sorduğumda tepeden satıp alttan almak diye düşünüyorum.
Sonuçta tahtayı mb yapıyor.
Yani 14 ten sat, 500 puan faiz artır , 12 den geri al. Hop %15 arttı döviz stoğun..
Bu gerçekleşirse yazımı uplarım..
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.



Yer İmleri