
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| MARTI GMYO - RHKP MRGYOR | 0,53 | 12.77% | 51,50 Mn | 0,46 / 0,60 |
| EMPA ELEKTRONIK EMPAE | 26,62 | 10% | 3,21 Mn | 26,62 / 26,62 |
| PLASTIKKART PKART | 83,05 | 10% | 30,67 Mn | 79,55 / 83,05 |
| METRO PETROL VE TESISLERI MEPET | 25,98 | 9.99% | 30,90 Mn | 23,10 / 25,98 |
| SMARTIKS YAZILIM SMART | 36,14 | 9.98% | 65,07 Mn | 36,14 / 36,14 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| BORUSAN BORU SANAYI BRSAN | 648,00 | -10% | 1,67 Mr | 648,00 / 692,00 |
| ATA TURIZM ATATR | 14,60 | -9.99% | 5,77 Mr | 14,60 / 16,47 |
| BEST BRANDS ENERJI BESTE | 27,76 | -9.99% | 2,77 Mr | 27,76 / 29,70 |
| INTEMA INTEM | 407,75 | -9.99% | 114,49 Mn | 407,75 / 456,00 |
| KILER HOLDING KLRHO | 310,00 | -9.95% | 179,45 Mn | 310,00 / 310,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ASELSAN ASELS | 322,00 | 3.54% | 23,44 Mr | 307,50 / 324,75 |
| TURK HAVA YOLLARI THYAO | 307,50 | -1.28% | 18,75 Mr | 303,50 / 314,00 |
| IS BANKASI (C) ISCTR | 16,91 | -1.69% | 11,86 Mr | 16,58 / 17,53 |
| AKBANK AKBNK | 90,15 | -1.69% | 10,46 Mr | 89,15 / 93,50 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 188,00 | 1.62% | 8,93 Mr | 183,80 / 192,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,95 | -2.32% | 1,54 Mr | 18,62 / 19,59 |
| AKBANK AKBNK | 90,15 | -1.69% | 10,46 Mr | 89,15 / 93,50 |
| ASELSAN ASELS | 322,00 | 3.54% | 23,44 Mr | 307,50 / 324,75 |
| ASTOR ENERJI ASTOR | 188,00 | 1.62% | 8,93 Mr | 183,80 / 192,00 |
| BIM MAGAZALAR BIMAS | 667,50 | -1.48% | 5,87 Mr | 653,00 / 683,00 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,95 | -2.32% | 1,54 Mr | 18,62 / 19,59 |
| AKBANK AKBNK | 90,15 | -1.69% | 10,46 Mr | 89,15 / 93,50 |
| ALARKO HOLDING ALARK | 102,40 | -2.29% | 1,02 Mr | 101,70 / 105,80 |
| ARCELIK ARCLK | 115,20 | -2.87% | 453,60 Mn | 114,50 / 119,90 |
| ASELSAN ASELS | 322,00 | 3.54% | 23,44 Mr | 307,50 / 324,75 |
| Hisse | Fiyat | Fark% | Hacim (TL) | Düşük / Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES AEFES | 18,95 | -2.32% | 1,54 Mr | 18,62 / 19,59 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING AGHOL | 33,78 | 0.24% | 83,65 Mn | 32,82 / 33,98 |
| AKBANK AKBNK | 90,15 | -1.69% | 10,46 Mr | 89,15 / 93,50 |
| AKSA AKSA | 10,18 | -1.64% | 206,22 Mn | 10,07 / 10,48 |
| AKSA ENERJI AKSEN | 67,15 | -3.73% | 1,36 Mr | 66,05 / 72,25 |
yabancıların piyasadan bu kadar çıktıkları,meydanın bıyıklı yabancılara kaldığı ortamda bankların piyasanın gerisinde kalması normal..Bizim borsamızda kimsenin bir şeyi taktığı yok, işlemler robotik olduğundan.
Al size 2.çeyrek banka kar tahminleri. Bankaların uçması lazım bu verilere göre de. Neredeeee
https://news-files.foreks.com/attach...ahminleri2.pdf
pekii.. yabancı yoksa neden bu kadar yükseliyor bist ?
paranın gidecek başka bir yeride yokda ondan
DÖVÜNMEYİN.NEYE LAYIKSANIZ O ŞEKİLDE YÖNETİLİRSİNİZ
Dendiya bıyıklı yabancı,onların gazıylanda peşe takılmalar vs,999 olan borsa 2500![]()
hisse.net kurulduğundan beri Türkiye'nin en büyük ve ücretsiz borsa sitesi olmuştur ve olmaya devam edecektir.




Yer İmleri