Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
11,11 10% 3,00 Mr 10,07 / 11,11
38,72 10% 17,57 Mn 36,38 / 38,72
45,98 10% 151,04 Mn 41,70 / 45,98
28,60 10% 412,52 Mn 28,60 / 28,60
122,20 9.99% 14,07 Mn 112,00 / 122,20
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
143,10 -9.94% 1,20 Mr 143,10 / 160,70
190,20 -8.38% 1,67 Mr 188,20 / 226,90
561,00 -7.65% 603,78 Mn 561,00 / 585,00
9,82 -7.36% 2,35 Mn 9,54 / 10,91
13,50 -6.9% 25,23 Mn 13,05 / 14,51
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
333,00 1.06% 17,32 Mr 327,75 / 333,25
298,25 2.14% 11,39 Mr 291,00 / 298,25
16,93 -0.29% 11,30 Mr 16,80 / 17,14
52,10 7.78% 8,65 Mr 47,66 / 52,70
83,55 -2.22% 8,49 Mr 83,30 / 85,65
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,32 -1.17% 1,01 Mr 20,18 / 20,66
83,55 -2.22% 8,49 Mr 83,30 / 85,65
298,25 2.14% 11,39 Mr 291,00 / 298,25
165,00 2.55% 5,97 Mr 161,80 / 166,10
698,50 -0.78% 4,01 Mr 693,50 / 706,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,32 -1.17% 1,01 Mr 20,18 / 20,66
83,55 -2.22% 8,49 Mr 83,30 / 85,65
112,80 -1.14% 754,76 Mn 111,90 / 114,60
123,00 -1.36% 367,87 Mn 122,30 / 124,80
298,25 2.14% 11,39 Mr 291,00 / 298,25
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
20,32 -1.17% 1,01 Mr 20,18 / 20,66
35,20 -2% 142,33 Mn 35,18 / 36,30
83,55 -2.22% 8,49 Mr 83,30 / 85,65
10,82 -0.55% 172,75 Mn 10,74 / 10,99
69,45 1.68% 652,47 Mn 67,95 / 70,25
Arama sonucu : 1538 madde; 1 - 8 arası.

Konu: EuroBOND mevzusu hakkinda sohbet II

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
     Alıntı Originally Posted by pilavli Yazıyı Oku
    Sattığınız anda vergi doğar biliyorsunuz değil mi?
    Onun hesaplaması da ayrı bir dert. Daha öncelerde burada yazılmıştı.

    Okudum ama anlamadım desem yeridir. Çok karmaşık gelmişti bana.

    Aldığın günkü fiyatı, o günkü dolar kurunu, sattığın günkü fiyatı, o günkü dolar kurunu vs kullanarak bir hesaplama yapmak gerekiyor. Kupon bedellerini de kullanman gerekiyor muydu hatırlamıyorum.

    Ayrıca , al- sat yaptığında senin hesap yapıp beyanda bulunman gerekiyor. Kar ediyorsun ya, hemen vergisini ver diyor sistem.

    Bilen birisi bu hesaplamayı basitçe anlatırsa çok sevinirim. Öğrenmiş olurum.
    Son düzenleme : snowdancer; 21-12-2023 saat: 09:16.
    Paylaşımlarım kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez... Ne mutlu TÜRK'ÜM diyene...

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •